Nivel de Juego y CategorÃas - 2026¶
Nivel de Juego: torneo a torneo¶
Aquà podes ver el nivel de juego y la categorÃa de cada jugador luego de cada torneo. El cambio respecto del torneo anterior se indica entre paréntesis. Aquellos jugadores que no han participado durante el año pueden verificar si tienen un nivel de juego asignado en el listado ampliado del último torneo.
Para ver gráficamente la evolución del nivel de juego por torneo entrá acá
| Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
|---|---|---|
| Torneo 03 - Liga Dos Orillas | 2026 05 17 | Santa Fe |
| CategorÃa | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
|---|---|---|---|---|
| primera | 2870 (-52) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| primera | 2547 (+82) | Palamedi, Uma | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| primera | 2490 (-8) | Reichel, Hernan | Villa Libertador San Martin, Entre Rios | Centro Recreativo Libertador |
| primera | 2394 (+13) | Perot, Alejandro | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| primera | 2294 (+13) | Allegrini, Tiziano | Parana, Entre Rios | Tiro Federal |
| primera | 2237 (=) | Grippo, Francisco | Parana | Aspatem |
| primera | 2190 (=) | Sartor, Lautaro | Avellaneda | |
| primera | 2122 (=) | Bernhardt, Leandro | ||
| primera | 2083 (=) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
| primera | 2069 (-72) | Micocci, Matias | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| primera | 2055 (=) | Nohara, Andres | Parana | Aspatem |
| segunda | 2018 (-88) | Mendez, Carlos | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 2006 (-62) | Boetti, Genaro | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| segunda | 1977 (+33) | Olivares, Isabella | ||
| segunda | 1933 (=) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
| segunda | 1907 (+90) | Rubio, Julian | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1905 (-32) | Albano, Javier | Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1894 (+96) | Avila, Marcos | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1889 (-57) | Ferretti, Gustavo | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1874 (+80) | Diaz, Joaquin | Parana, Entre Rios | Tiro Federal |
| segunda | 1868 (=) | Velazquez, Irupe | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 1836 (=) | Banfi, Franco | Parana | Aspatem |
| segunda | 1759 (+11) | Barchiesi, Matias | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1754 (-45) | Oliveras, Leonardo | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1749 (=) | Dalinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
| segunda | 1730 (+57) | Savino, Leandro | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 1722 (+40) | Pilotti, Paz | Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1717 (-71) | Budino, Mijail | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| tercera | 1690 (+20) | Oliveras, Nahuel | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| tercera | 1683 (-25) | Corbalan, Martin | Parana, Entre Rios | Independiente Bochas Club |
| tercera | 1680 (+19) | Vigouroux, Jorge | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| tercera | 1672 (=) | Prettis, Juan | Parana | Aspatem |
| tercera | 1665 (-91) | Ramos Muzio, Gonzalo | Oro Verde, Entre Rios | Club Atletico Oro Verde |
| tercera | 1625 (+56) | Trevignani, Lucas | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| tercera | 1620 (=) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
| tercera | 1608 (+22) | Perez, Valentino | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| tercera | 1520 (+6) | Trevignani, Alfonso | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 1512 (+57) | Colavini, Daniel | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| tercera | 1512 (+152) | Ranzani, Esteban | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| tercera | 1505 (+18) | Samaniego, Francisco | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| tercera | 1453 (-49) | Allegrini, Alonso | ||
| tercera | 1447 (=) | Albrecht, Ignacio | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| tercera | 1429 (+58) | Retamal, Santiago | ||
| tercera | 1428 (=) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
| tercera | 1416 (=) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 1409 (+18) | Paya, Lazaro | ||
| tercera | 1403 (-60) | Perren, Miguel | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| cuarta | 1396 (-9) | Bracco, Victor | ||
| cuarta | 1393 (=) | Benicio, Oscar | Parana | Aspatem |
| cuarta | 1392 (=) | Grippo, Daniel | ||
| cuarta | 1390 (+51) | Liria, Conrado | ||
| cuarta | 1384 (-17) | Barreto, Julian | ||
| cuarta | 1383 (+8) | Lopez, Javier | Santo Tome | Defensores de Belgrano |
| cuarta | 1367 (=) | Cevallos, Luciano | ||
| cuarta | 1351 (+12) | Zelayeta, Carlos | ||
| cuarta | 1337 (=) | Bregant, Osvaldo | ||
| cuarta | 1321 (=) | Taffarel, Claudio | ||
| cuarta | 1306 (+22) | Acuna, Daiana | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 1290 (-18) | Padula, Nicolas | ||
| cuarta | 1287 (=) | Hepp, Gernan | ||
| cuarta | 1274 (=) | Magnien, Lucas | ||
| cuarta | 1270 (=) | Sussman, Juan | ||
| cuarta | 1225 (+9) | Boskovic, David | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| cuarta | 1225 (+4) | Galindo, Abel | ||
| cuarta | 1220 (-75) | Pereyra, Andres | ||
| cuarta | 1216 (=) | Lell, Claudia | Parana | Tiro Federal |
| cuarta | 1207 (=) | Pelleritti Garcia, Juan Andres | ||
| cuarta | 1201 (+16) | Palamedi, Alma | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| cuarta | 1187 (-61) | Baiz, Ernesto | ||
| cuarta | 1165 (+78) | Mandracchia, Alexis | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| cuarta | 1155 (+8) | Justet, Walter | ||
| cuarta | 1151 (-3) | Candia, Matias | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| cuarta | 1147 (-43) | Toffolini, Hugo | ||
| cuarta | 1138 (-58) | Torres, Julian | Santo Tome | Defensores de Belgrano |
| cuarta | 1136 (-25) | Diez, Gabriel | ||
| cuarta | 1130 (-8) | Alsina, Mateo | ||
| cuarta | 1115 (-40) | Rossi, Augusto | ||
| cuarta | 1084 (-40) | Llobet, Felipe | ||
| cuarta | 1084 (-40) | Mangioni, Emiliano | ||
| cuarta | 1075 (=) | Garcia, Natalia | ||
| cuarta | 1048 (=) | Calabrese, Gustavo | Santo Tome | Defensores de Belgrano |
| Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
|---|---|---|
| Torneo 02 - Liga Dos Orillas | 2026 04 26 | Parana |
| CategorÃa | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
|---|---|---|---|---|
| primera | 2922 (+6) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| primera | 2498 (+11) | Reichel, Hernan | Villa Libertador San Martin, Entre Rios | Centro Recreativo Libertador |
| primera | 2465 (=) | Palamedi, Uma | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| primera | 2381 (-4) | Perot, Alejandro | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| primera | 2281 (+21) | Allegrini, Tiziano | Parana, Entre Rios | Tiro Federal |
| primera | 2237 (=) | Grippo, Francisco | Parana | Aspatem |
| primera | 2190 (=) | Sartor, Lautaro | Avellaneda | |
| primera | 2183 (=) | Velazquez, Marcelo | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 2181 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
| primera | 2141 (=) | Micocci, Matias | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| primera | 2122 (=) | Bernhardt, Leandro | ||
| primera | 2106 (=) | Mendez, Carlos | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| primera | 2099 (=) | Gatti, Sebastian | Parana | Aspatem |
| primera | 2083 (=) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
| primera | 2068 (-8) | Boetti, Genaro | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| primera | 2055 (-82) | Nohara, Andres | Parana | Aspatem |
| primera | 2055 (=) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 1946 (+150) | Ferretti, Gustavo | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1937 (-10) | Albano, Javier | Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1933 (=) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
| segunda | 1929 (=) | Escobar, Gadiel | ||
| segunda | 1868 (=) | Velazquez, Irupe | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 1860 (=) | Escudero, Martin | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 1836 (-8) | Banfi, Franco | Parana | Aspatem |
| segunda | 1817 (+30) | Rubio, Julian | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1799 (-45) | Oliveras, Leonardo | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1798 (-116) | Avila, Marcos | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1794 (+143) | Diaz, Joaquin | Parana, Entre Rios | Tiro Federal |
| segunda | 1766 (=) | Dip, Jorge | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| segunda | 1756 (-18) | Ramos Muzio, Gonzalo | Oro Verde, Entre Rios | Club Atletico Oro Verde |
| segunda | 1749 (+2) | Dalinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
| segunda | 1748 (-149) | Barchiesi, Matias | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1731 (=) | Costanza, Roque | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 1708 (-25) | Corbalan, Martin | Parana, Entre Rios | Independiente Bochas Club |
| tercera | 1682 (-67) | Pilotti, Paz | Santa Fe | Provincial Club |
| tercera | 1673 (=) | Savino, Leandro | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 1672 (-18) | Prettis, Juan | Parana | Aspatem |
| tercera | 1670 (+155) | Oliveras, Nahuel | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| tercera | 1662 (=) | Levin, Raul | Parana | Aspatem |
| tercera | 1661 (+87) | Vigouroux, Jorge | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| tercera | 1620 (-139) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
| tercera | 1586 (+159) | Perez, Valentino | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| tercera | 1569 (=) | Trevignani, Lucas | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| tercera | 1514 (=) | Trevignani, Alfonso | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 1508 (=) | Domenicone, Bruno | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 1507 (=) | Rosa, Pablo | ||
| tercera | 1502 (+221) | Allegrini, Alonso | ||
| tercera | 1487 (-19) | Samaniego, Francisco | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| tercera | 1477 (=) | Barrios, Julio | ||
| tercera | 1475 (=) | Faggionatto, Walter | ||
| tercera | 1473 (=) | Pettinatti, Cesar | ||
| tercera | 1463 (=) | Perren, Miguel | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| tercera | 1455 (=) | Colavini, Daniel | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| tercera | 1447 (=) | Albrecht, Ignacio | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| tercera | 1428 (+37) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
| tercera | 1416 (=) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 1408 (=) | Hanrri, Facundo | Parana | Aspatem |
| tercera | 1405 (-68) | Bracco, Victor | ||
| tercera | 1401 (=) | Lerman, Ricarlo | ||
| cuarta | 1393 (=) | Benicio, Oscar | Parana | Aspatem |
| cuarta | 1392 (=) | Grippo, Daniel | ||
| cuarta | 1391 (=) | Paya, Lazaro | ||
| cuarta | 1375 (+46) | Lopez, Javier | Santo Tome | Defensores de Belgrano |
| cuarta | 1371 (-8) | Retamal, Santiago | ||
| cuarta | 1367 (=) | Cevallos, Luciano | ||
| cuarta | 1360 (=) | Ranzani, Esteban | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| cuarta | 1339 (=) | Liria, Conrado | ||
| cuarta | 1339 (-42) | Zelayeta, Carlos | ||
| cuarta | 1337 (+21) | Bregant, Osvaldo | ||
| cuarta | 1321 (-130) | Taffarel, Claudio | ||
| cuarta | 1318 (=) | Locateli, Juan | ||
| cuarta | 1295 (-16) | Pereyra, Andres | ||
| cuarta | 1287 (+4) | Hepp, Gernan | ||
| cuarta | 1284 (=) | Acuna, Daiana | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 1274 (=) | Magnien, Lucas | ||
| cuarta | 1270 (+10) | Sussman, Juan | ||
| cuarta | 1264 (=) | Calabrese, Alfredo | ||
| cuarta | 1260 (=) | Allignani, Tiziano | ||
| cuarta | 1248 (+8) | Baiz, Ernesto | ||
| cuarta | 1244 (=) | Gatti, Pedro | Parana | Aspatem |
| cuarta | 1231 (=) | Portillo, Ana | Parana | Aspatem |
| cuarta | 1216 (-64) | Lell, Claudia | Parana | Tiro Federal |
| cuarta | 1207 (-44) | Pelleritti Garcia, Juan Andres | ||
| cuarta | 1196 (=) | Lacuadra, Lena | ||
| cuarta | 1196 (+14) | Torres, Julian | Santo Tome | Defensores de Belgrano |
| cuarta | 1192 (=) | Salva, Emanuel | ||
| cuarta | 1190 (=) | Toffolini, Hugo | ||
| cuarta | 1185 (=) | Palamedi, Alma | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| cuarta | 1161 (-78) | Diez, Gabriel | ||
| cuarta | 1154 (+55) | Candia, Matias | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| cuarta | 1147 (=) | Justet, Walter | ||
| cuarta | 1087 (=) | Mandracchia, Alexis | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| cuarta | 1075 (=) | Garcia, Natalia | ||
| cuarta | 1048 (-22) | Calabrese, Gustavo | Santo Tome | Defensores de Belgrano |
| Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
|---|---|---|
| Torneo 01 - Liga Dos Orillas | 2026 03 08 | Santa Fe |
| CategorÃa | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
|---|---|---|---|---|
| primera | 2916 (+10) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| primera | 2487 (-46) | Reichel, Hernan | Villa Libertador San Martin, Entre Rios | Centro Recreativo Libertador |
| primera | 2465 (+12) | Palamedi, Uma | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| primera | 2385 (-89) | Perot, Alejandro | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| primera | 2260 (+48) | Allegrini, Tiziano | Parana, Entre Rios | Tiro Federal |
| primera | 2237 (+29) | Grippo, Francisco | Parana | Aspatem |
| primera | 2190 (+112) | Sartor, Lautaro | Avellaneda | |
| primera | 2183 (=) | Velazquez, Marcelo | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 2181 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
| primera | 2141 (+36) | Micocci, Matias | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| primera | 2137 (-2) | Nohara, Andres | Parana | Aspatem |
| primera | 2122 (-24) | Bernhardt, Leandro | ||
| primera | 2106 (+5) | Mendez, Carlos | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| primera | 2099 (=) | Gatti, Sebastian | Parana | Aspatem |
| primera | 2083 (-17) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
| primera | 2076 (-24) | Boetti, Genaro | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| primera | 2055 (=) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 1947 (-36) | Albano, Javier | Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1933 (-26) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
| segunda | 1929 (=) | Escobar, Gadiel | ||
| segunda | 1914 (+179) | Avila, Marcos | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1897 (-49) | Barchiesi, Matias | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1868 (-11) | Velazquez, Irupe | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 1860 (=) | Escudero, Martin | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 1844 (=) | Banfi, Franco | Parana | Aspatem |
| segunda | 1844 (+66) | Oliveras, Leonardo | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1796 (+2) | Ferretti, Gustavo | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1787 (-93) | Rubio, Julian | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1774 (=) | Ramos Muzio, Gonzalo | Oro Verde, Entre Rios | Club Atletico Oro Verde |
| segunda | 1766 (=) | Dip, Jorge | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| segunda | 1759 (+46) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
| segunda | 1749 (-49) | Pilotti, Paz | Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 1747 (=) | Dalinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
| segunda | 1733 (-34) | Corbalan, Martin | Parana, Entre Rios | Independiente Bochas Club |
| segunda | 1731 (=) | Costanza, Roque | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 1690 (=) | Prettis, Juan | Parana | Aspatem |
| tercera | 1673 (-14) | Savino, Leandro | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 1662 (=) | Levin, Raul | Parana | Aspatem |
| tercera | 1651 (+4) | Diaz, Joaquin | Parana, Entre Rios | Tiro Federal |
| tercera | 1574 (+17) | Vigouroux, Jorge | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| tercera | 1569 (+159) | Trevignani, Lucas | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| tercera | 1515 (-7) | Oliveras, Nahuel | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| tercera | 1514 (+30) | Trevignani, Alfonso | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 1508 (=) | Domenicone, Bruno | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 1507 (=) | Rosa, Pablo | ||
| tercera | 1506 (+65) | Samaniego, Francisco | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| tercera | 1477 (=) | Barrios, Julio | ||
| tercera | 1475 (=) | Faggionatto, Walter | ||
| tercera | 1473 (-17) | Bracco, Victor | ||
| tercera | 1473 (=) | Pettinatti, Cesar | ||
| tercera | 1463 (+69) | Perren, Miguel | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| tercera | 1455 (-29) | Colavini, Daniel | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| tercera | 1451 (-20) | Taffarel, Claudio | ||
| tercera | 1447 (+144) | Albrecht, Ignacio | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| tercera | 1427 (+25) | Perez, Valentino | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| tercera | 1416 (-84) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 1408 (=) | Hanrri, Facundo | Parana | Aspatem |
| tercera | 1401 (=) | Lerman, Ricarlo | ||
| cuarta | 1393 (-19) | Benicio, Oscar | Parana | Aspatem |
| cuarta | 1392 (-6) | Grippo, Daniel | ||
| cuarta | 1391 (+14) | Paya, Lazaro | ||
| cuarta | 1381 (-129) | Zelayeta, Carlos | ||
| cuarta | 1379 (=) | Retamal, Santiago | ||
| cuarta | 1367 (-44) | Cevallos, Luciano | ||
| cuarta | 1360 (-56) | Ranzani, Esteban | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| cuarta | 1339 (+20) | Liria, Conrado | ||
| cuarta | 1329 (+16) | Lopez, Javier | Santo Tome | Defensores de Belgrano |
| cuarta | 1318 (=) | Locateli, Juan | ||
| cuarta | 1316 (=) | Bregant, Osvaldo | ||
| cuarta | 1311 (-14) | Pereyra, Andres | ||
| cuarta | 1284 (-2) | Acuna, Daiana | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 1283 (=) | Hepp, Gernan | ||
| cuarta | 1281 (=) | Allegrini, Alonso | ||
| cuarta | 1274 (-73) | Magnien, Lucas | ||
| cuarta | 1264 (=) | Calabrese, Alfredo | ||
| cuarta | 1260 (=) | Allignani, Tiziano | ||
| cuarta | 1244 (=) | Gatti, Pedro | Parana | Aspatem |
| cuarta | 1240 (-16) | Baiz, Ernesto | ||
| cuarta | 1239 (-22) | Diez, Gabriel | ||
| cuarta | 1231 (=) | Portillo, Ana | Parana | Aspatem |
| cuarta | 1196 (=) | Lacuadra, Lena | ||
| cuarta | 1192 (=) | Salva, Emanuel | ||
| cuarta | 1190 (+49) | Toffolini, Hugo | ||
| cuarta | 1185 (+26) | Palamedi, Alma | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| cuarta | 1182 (-66) | Torres, Julian | Santo Tome | Defensores de Belgrano |
| cuarta | 1147 (-4) | Justet, Walter | ||
| cuarta | 1099 (+9) | Candia, Matias | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| cuarta | 1087 (-34) | Mandracchia, Alexis | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| cuarta | 1075 (-36) | Garcia, Natalia |
El torneo ampliado tiene el nivel de juego de todos los jugadores que han participado en la historia de la liga.
| CategorÃa | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
|---|---|---|---|---|
| tercera | 1652 (=) | Acosta, Gaston | ||
| cuarta | 1306 (+22) | Acuna, Daiana | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 1035 (=) | Acuna, Patricio | ||
| segunda | 1736 (=) | Acuna, Santiago | ||
| segunda | 1951 (=) | Aguer, Jose | Parana, Entre Rios | Aspatem |
| segunda | 1702 (=) | Aguirre, Gabriel | Parana | Aspatem |
| primera | 2083 (=) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
| tercera | 1611 (=) | Aguirre, Sandra | Parana, Entre Rios | Aspatem |
| tercera | 1412 (=) | Agustini, Sergio | ||
| cuarta | 1344 (=) | Albano, Gabriela | ||
| segunda | 1905 (-32) | Albano, Javier | Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 2026 (=) | Albano, Lucia | Santa Fe, Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 2134 (=) | Alberro, Nestor | Libertador San Martin | CRL |
| tercera | 1447 (=) | Albrecht, Ignacio | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| cuarta | 1334 (=) | Albrecht, Ramiro | ||
| cuarta | 1296 (=) | Alignani, Tiziano | ||
| tercera | 1453 (-49) | Allegrini, Alonso | ||
| primera | 2294 (+13) | Allegrini, Tiziano | Parana, Entre Rios | Tiro Federal |
| primera | 2164 (=) | Allendez, Alvaro | Libertador San Martin | CRL |
| primera | 2405 (=) | Allendez, Tiago | Libertador San Martin | CRL |
| cuarta | 1260 (=) | Allignani, Tiziano | ||
| tercera | 1640 (=) | Almada, Claudio | ||
| tercera | 1638 (=) | Almada, Pablo | Parana | Aspatem |
| segunda | 1713 (=) | Almeira, Melania | Parana | Aspatem |
| cuarta | 1130 (-8) | Alsina, Mateo | ||
| cuarta | 1374 (=) | Alsina, Santiago | ||
| tercera | 1650 (=) | Alvarenque, Luano | ||
| tercera | 1684 (=) | Alvarez, Sebastian | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 1672 (=) | Amaral, Gustavo | ||
| primera | 2521 (=) | Amore, Enrique | Parana | Aspatem |
| cuarta | 1284 (=) | Andolfo, Genaro | ||
| tercera | 1480 (=) | Antunez, Pablo | ||
| segunda | 2008 (=) | Apaza, Catriel | Libertador San Martin | CRL |
| cuarta | 1399 (=) | Aranda, Luciano | ||
| segunda | 1700 (=) | Armingol, Manuel | ||
| segunda | 2013 (=) | Arrieta, Guillermo | Libertador San Martin | CRL |
| tercera | 1680 (=) | Arrieta, Matias | Libertador San Martin | CRL |
| segunda | 2000 (=) | Arrieta, Maximiliano | Libertador San Martin | CRL |
| segunda | 2000 (=) | Asenie, Santiago | Libertador San Martin | CRL |
| primera | 2896 (=) | Asmu, Agustin | Parana | Aspatem |
| primera | 2212 (=) | Asmu, Yamil | Parana | Aspatem |
| tercera | 1691 (=) | Atkinson, Santiago | ||
| cuarta | 1203 (=) | Avellaneda, Nahuel | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 1894 (+96) | Avila, Marcos | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| segunda | 2000 (=) | Badano, Pablo | Parana | Aspatem |
| cuarta | 1187 (-61) | Baiz, Ernesto | ||
| primera | 2609 (=) | Balabanian, Gabriel | Libertador San Martin | CRL |
| segunda | 1836 (=) | Banfi, Franco | Parana | Aspatem |
| primera | 2109 (=) | Barba, Rodrigo | Parana | Aspatem |
| segunda | 2003 (=) | Barcelo, Mateo | ATMAR | |
| segunda | 1759 (+11) | Barchiesi, Matias | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| cuarta | 1384 (-17) | Barreto, Julian | ||
| cuarta | 1330 (=) | Barreto, Maximiliano | ||
| cuarta | 1366 (=) | Barrientos, Norma | Parana | Tiro Federal |
| tercera | 1477 (=) | Barrios, Julio | ||
| tercera | 1542 (=) | Barrios, Tomas | ||
| segunda | 1954 (=) | Batistella, German | ||
| segunda | 1961 (=) | Battauz, Lautaro | ||
| tercera | 1678 (=) | Baztan, Pablo | ||
| primera | 2104 (=) | Becker, Fernando | Parana | Aspatem |
| tercera | 1694 (=) | Beneventano, Romanela | Libertador San Martin | CRL |
| cuarta | 1393 (=) | Benicio, Oscar | Parana | Aspatem |
| tercera | 1408 (=) | Benitez, Benjamin | ||
| segunda | 1990 (=) | Bernal, Facundo | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 1526 (=) | Bernard, Maximiliano | ||
| tercera | 1446 (=) | Bernhardt, Alejandro | ||
| cuarta | 1232 (=) | Bernhardt, Gabriel | ||
| primera | 2122 (=) | Bernhardt, Leandro | ||
| tercera | 1411 (=) | Bernhardt, Sebastian | ||
| tercera | 1416 (=) | Bertoli, Julian | ||
| tercera | 1416 (=) | Bertoli, Maximiliano | ||
| primera | 2306 (=) | Bidegain, Rafael | ||
| segunda | 1735 (=) | Bishop, Alan | Libertador San Martin | CRL |
| segunda | 1721 (=) | Bishop, Michelle | Libertador San Martin | CRL |
| primera | 2555 (=) | Blanco, Daniel | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 2610 (=) | Blanco, Francisco | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 2292 (=) | Blanco, German | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 2006 (-62) | Boetti, Genaro | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| segunda | 1924 (=) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
| segunda | 1741 (=) | Bonino, Maximiliano | San Jeronimo Norte | |
| cuarta | 1177 (=) | Bordeira, Gabriel | ||
| tercera | 1439 (=) | Bordi, Mario | ||
| cuarta | 1225 (+9) | Boskovic, David | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| tercera | 1653 (=) | Bosso, Fernando | Parana | Tiro Federal |
| tercera | 1512 (=) | Botero, Joaquin | ||
| primera | 2410 (=) | Botta, Adrian | Reconquista | ATMAR |
| segunda | 2008 (=) | Botta, Maximiliano | Reconquista | ATMAR |
| tercera | 1588 (=) | Bracco, Fernando | ||
| cuarta | 1396 (-9) | Bracco, Victor | ||
| cuarta | 1159 (=) | Bregant, Juan | ||
| cuarta | 1337 (=) | Bregant, Osvaldo | ||
| segunda | 1768 (=) | Brian, Martin | Libertador San Martin | CRL |
| cuarta | 1252 (=) | Brunelli, Osvaldo | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 1717 (-71) | Budino, Mijail | Santa Fe, Santa Fe | Provincial Club |
| tercera | 1522 (=) | Bulacios, Juan | ||
| tercera | 1416 (=) | Bulacios, Leonardo | ||
| segunda | 1708 (=) | Bustos, Ariel | ||
| primera | 2393 (=) | Cabrejos, Gabriel | ||
| tercera | 1592 (=) | Cabrera, Carlos | ||
| cuarta | 1346 (=) | Cabrol, Elian | ||
| cuarta | 1224 (=) | Cagnoto, Matias | ||
| cuarta | 1264 (=) | Calabrese, Alfredo | ||
| cuarta | 1048 (=) | Calabrese, Gustavo | Santo Tome | Defensores de Belgrano |
| primera | 2117 (=) | Calegaris, Juan Cruz | Santa Fe | |
| segunda | 1796 (=) | Calero, Leonardo | ||
| primera | 2093 (=) | Campos, Dario | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 1497 (=) | Camusso, Marcelo | ||
| cuarta | 1151 (-3) | Candia, Matias | San Justo, Santa Fe | Tiro Federal |
| tercera | 1666 (=) | Candioti, Lionel | ||
