Nivel de Juego y Categorías - 2024¶
Nivel de Juego: torneo a torneo¶
Aquí podes ver el nivel de juego y la categoría de cada jugador luego de cada torneo. El cambio respecto del torneo anterior se indica entre paréntesis. Aquellos jugadores que no han participado durante el año pueden verificar si tienen un nivel de juego asignado en la hoja Inicial.
Para ver gráficamente la evolución del nivel de juego por torneo entrá acá
Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
---|---|---|
Torneo 10 - Liga Dos Orillas | 2024 12 01 | Santa Fe |
Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
---|---|---|---|---|
primera | 2104 (+16) | Perot, David | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1844 (=) | Asmu, Agustin | Parana | Aspatem |
primera | 1820 (-5) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1694 (=) | Gonzalez, Juan A. | Reconquista | ATMAR |
primera | 1654 (=) | Blanco, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1606 (-1) | Blanco, Daniel | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1586 (+8) | Perot, Alejandro | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1492 (=) | Dupertuis, Gaston | Parana | Aspatem |
primera | 1412 (-55) | Mendoza, Daniel | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1393 (=) | Cabrejos, Gabriel | ||
primera | 1388 (=) | Heredia, Santiago | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1384 (+158) | Palamedi, Uma | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1372 (=) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
primera | 1346 (=) | Bidegain, Rafael | ||
primera | 1330 (=) | Mustillo, Juan | ||
segunda | 1276 (-33) | Nohara, Andres | Parana | |
segunda | 1240 (=) | Milesi, Leandro | ||
segunda | 1237 (-24) | Velazquez, Marcelo | Santa Fe | AteMeLi |
segunda | 1230 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
segunda | 1173 (-70) | Mendez, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1142 (=) | Monzon, Matias | Reconquista | ATMAR |
segunda | 1109 (-113) | Albano, Javier | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1092 (+12) | Grippo, Francisco | ||
segunda | 1068 (=) | Boetti, Genaro | ||
segunda | 1060 (+23) | Ferretti, Gustavo | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1059 (-6) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1059 (=) | Welschen, Pablo | Parana | Aspatem |
segunda | 1037 (=) | Montoya, Nahuel | ||
segunda | 1026 (=) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
segunda | 1022 (-13) | Gatti, Sebastian | Parana | |
segunda | 981 (=) | Jaime, Gerardo | Parana | Aspatem |
segunda | 974 (=) | Martinez, Jeremias | ||
segunda | 966 (+128) | Luzardo, Andres | ||
segunda | 960 (=) | Welschen, Benjamin | ||
segunda | 931 (-20) | Escudero, Martin | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 931 (=) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
segunda | 918 (=) | Figueroa, Axel | Parana | Aspatem |
segunda | 897 (+28) | Allegrini, Tiziano | ||
segunda | 890 (-76) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 867 (=) | Budino, Mijail | ||
segunda | 842 (=) | Gonzalez, Oscar | ||
segunda | 839 (=) | Escobar, Gadiel | ||
segunda | 819 (+23) | Bernhardt, Leandro | ||
segunda | 818 (-8) | Velazquez, Irupe | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 795 (=) | Prettis, Juan | ||
segunda | 793 (=) | Gandolfo, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 778 (-14) | Oliveras, Leonardo | ||
segunda | 767 (+44) | Micocci, Matias | ||
segunda | 747 (=) | Mastrizo, Lucio | ||
segunda | 740 (+29) | Rubio, Julian | ||
segunda | 736 (-48) | Savino, Leandro | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 735 (+55) | Corbalan, Martin | ||
segunda | 721 (=) | Levin, Raul | Parana | |
segunda | 706 (+17) | Matio, Hernan | ||
tercera | 684 (+16) | Costanza, Roque | ||
tercera | 683 (=) | Dalinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
tercera | 678 (=) | Baztan, Pablo | ||
tercera | 652 (=) | Acosta, Gaston | ||
tercera | 651 (=) | Zapata, Joaquin | ||
tercera | 648 (+47) | Pilotti, Paz | ||
tercera | 631 (+11) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 630 (=) | Suarez, Milton | Santa Fe | |
tercera | 594 (=) | Almada, Pablo | ||
tercera | 578 (=) | Rosa, Pablo | ||
tercera | 564 (=) | Barchiesi, Matias | ||
tercera | 537 (-36) | Vigouroux, Santiago | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 514 (+8) | Colavini, Daniel | Santo Tome | Atemeli |
tercera | 502 (=) | Bordi, Mario | ||
tercera | 502 (-18) | Locateli, Juan | ||
tercera | 501 (=) | Bulacios, Juan | ||
tercera | 500 (=) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 478 (=) | Rios, Sebastian | ||
tercera | 468 (+13) | Pettinatti, Cesar | ||
tercera | 452 (=) | Vigouroux, Patricio | ||
tercera | 444 (=) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
tercera | 442 (=) | Grippo, Agustin | ||
tercera | 434 (=) | Vergara, Gustavo | Parana | Tiro Federal |
tercera | 430 (=) | Agustini, Sergio | ||
tercera | 426 (=) | Pen, Mauricio | ||
tercera | 417 (=) | Bracco, Victor | ||
tercera | 417 (=) | Nunes, Agustin | ||
tercera | 416 (=) | Bulacios, Leonardo | ||
tercera | 414 (=) | Fenes, Martin | ||
tercera | 410 (=) | Mendez, Roberto | ||
tercera | 405 (=) | Stivanello, Santiago | ||
tercera | 389 (=) | Barrios, Julio | ||
tercera | 382 (=) | Luzardo, Nicolas | ||
tercera | 377 (=) | Schiavi, Marcelo | ||
tercera | 376 (=) | Florito, Miguel | ||
tercera | 375 (=) | Mardon, Emiliano | ||
tercera | 370 (=) | Faggionatto, Walter | ||
tercera | 361 (=) | Scotta, Francisco | ||
tercera | 358 (=) | Rodriguez, Nora | ||
tercera | 356 (=) | Zapata, Lucas | ||
tercera | 354 (=) | Diez, Gabriel | ||
tercera | 353 (+8) | Diaz, Joaquin | ||
tercera | 344 (=) | Albano, Gabriela | ||
tercera | 344 (=) | Luzardo, Daniel | ||
tercera | 340 (-22) | Taffarel, Claudio | ||
tercera | 331 (=) | Ramos, Matias | ||
tercera | 316 (=) | Rico, Eduardo | ||
tercera | 308 (=) | Duarte, Juan | ||
tercera | 302 (-30) | Bernhardt, Alejandro | ||
tercera | 296 (=) | Lell, Claudia | Parana | Tiro Federal |
tercera | 286 (-22) | Candia, Matias | ||
tercera | 285 (-30) | Bernhardt, Sebastian | ||
tercera | 284 (=) | Calabrese, Alfredo | ||
tercera | 268 (=) | Salva, Emanuel | ||
tercera | 266 (=) | Zelayeta, Carlos | ||
tercera | 183 (=) | Portillo, Ana |
Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
---|---|---|
Torneo 09 - Liga Dos Orillas | 2024 10 27 | Parana |
Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
---|---|---|---|---|
primera | 1844 (=) | Asmu, Agustin | Parana | Aspatem |
primera | 1825 (+11) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1694 (=) | Gonzalez, Juan A. | Reconquista | ATMAR |
primera | 1654 (=) | Blanco, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1578 (+6) | Perot, Alejandro | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1492 (=) | Dupertuis, Gaston | Parana | Aspatem |
primera | 1393 (=) | Cabrejos, Gabriel | ||
primera | 1388 (=) | Heredia, Santiago | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1372 (=) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
primera | 1346 (=) | Bidegain, Rafael | ||
primera | 1330 (=) | Mustillo, Juan | ||
primera | 1309 (+18) | Nohara, Andres | Parana | |
segunda | 1261 (-60) | Velazquez, Marcelo | Santa Fe | AteMeLi |
segunda | 1243 (=) | Mendez, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1240 (=) | Milesi, Leandro | ||
segunda | 1230 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
segunda | 1226 (-73) | Palamedi, Uma | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1222 (=) | Albano, Javier | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1142 (=) | Monzon, Matias | Reconquista | ATMAR |
segunda | 1080 (+219) | Grippo, Francisco | ||
segunda | 1068 (=) | Boetti, Genaro | ||
segunda | 1065 (+90) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1059 (=) | Welschen, Pablo | Parana | Aspatem |
segunda | 1037 (=) | Ferretti, Gustavo | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1037 (=) | Montoya, Nahuel | ||
segunda | 1035 (-108) | Gatti, Sebastian | Parana | |
segunda | 1026 (+30) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
segunda | 981 (=) | Jaime, Gerardo | Parana | Aspatem |
segunda | 974 (=) | Martinez, Jeremias | ||
segunda | 966 (-5) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 960 (=) | Welschen, Benjamin | ||
segunda | 951 (=) | Escudero, Martin | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 931 (=) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
segunda | 918 (=) | Figueroa, Axel | Parana | Aspatem |
segunda | 869 (-2) | Allegrini, Tiziano | ||
segunda | 867 (=) | Budino, Mijail | ||
segunda | 842 (=) | Gonzalez, Oscar | ||
segunda | 839 (=) | Escobar, Gadiel | ||
segunda | 838 (=) | Luzardo, Andres | ||
segunda | 826 (-29) | Velazquez, Irupe | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 795 (+3) | Prettis, Juan | ||
segunda | 793 (=) | Gandolfo, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 792 (=) | Oliveras, Leonardo | ||
segunda | 784 (=) | Savino, Leandro | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 747 (=) | Mastrizo, Lucio | ||
segunda | 723 (-17) | Micocci, Matias | ||
segunda | 721 (=) | Levin, Raul | Parana | |
segunda | 711 (=) | Rubio, Julian | ||
tercera | 683 (+30) | Dalinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
tercera | 680 (+105) | Corbalan, Martin | ||
tercera | 678 (+38) | Baztan, Pablo | ||
tercera | 668 (+14) | Costanza, Roque | ||
tercera | 652 (=) | Acosta, Gaston | ||
tercera | 651 (=) | Zapata, Joaquin | ||
tercera | 630 (=) | Suarez, Milton | Santa Fe | |
tercera | 620 (-32) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 601 (-59) | Pilotti, Paz | ||
tercera | 594 (-107) | Almada, Pablo | ||
tercera | 578 (+201) | Rosa, Pablo | ||
tercera | 573 (=) | Vigouroux, Santiago | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 564 (=) | Barchiesi, Matias | ||
tercera | 520 (=) | Locateli, Juan | ||
tercera | 506 (-135) | Colavini, Daniel | Santo Tome | Atemeli |
tercera | 502 (=) | Bordi, Mario | ||
tercera | 501 (=) | Bulacios, Juan | ||
tercera | 500 (=) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 478 (=) | Rios, Sebastian | ||
tercera | 455 (+62) | Pettinatti, Cesar | ||
tercera | 452 (=) | Vigouroux, Patricio | ||
tercera | 444 (-51) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
tercera | 442 (-23) | Grippo, Agustin | ||
tercera | 434 (=) | Vergara, Gustavo | Parana | Tiro Federal |
tercera | 430 (=) | Agustini, Sergio | ||
tercera | 426 (=) | Pen, Mauricio | ||
tercera | 417 (-6) | Bracco, Victor | ||
tercera | 417 (=) | Nunes, Agustin | ||
tercera | 416 (=) | Bulacios, Leonardo | ||
tercera | 414 (=) | Fenes, Martin | ||
tercera | 410 (=) | Mendez, Roberto | ||
tercera | 405 (=) | Stivanello, Santiago | ||
tercera | 389 (+30) | Barrios, Julio | ||
tercera | 382 (=) | Luzardo, Nicolas | ||
tercera | 377 (-16) | Schiavi, Marcelo | ||
tercera | 376 (=) | Florito, Miguel | ||
tercera | 375 (-18) | Mardon, Emiliano | ||
tercera | 370 (=) | Faggionatto, Walter | ||
tercera | 362 (+73) | Taffarel, Claudio | ||
tercera | 361 (=) | Scotta, Francisco | ||
tercera | 358 (=) | Rodriguez, Nora | ||
tercera | 356 (=) | Zapata, Lucas | ||
tercera | 354 (-28) | Diez, Gabriel | ||
tercera | 345 (-6) | Diaz, Joaquin | ||
tercera | 344 (=) | Albano, Gabriela | ||
tercera | 344 (=) | Luzardo, Daniel | ||
tercera | 331 (-32) | Ramos, Matias | ||
tercera | 316 (=) | Rico, Eduardo | ||
tercera | 308 (-42) | Candia, Matias | ||
tercera | 308 (=) | Duarte, Juan | ||
tercera | 296 (=) | Lell, Claudia | Parana | Tiro Federal |
tercera | 284 (-44) | Calabrese, Alfredo | ||
tercera | 268 (=) | Salva, Emanuel | ||
tercera | 266 (=) | Zelayeta, Carlos | ||
tercera | 183 (-37) | Portillo, Ana |
Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
---|---|---|
Torneo 08 - Liga Dos Orillas | 2024 09 22 | San Justo |
Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
---|---|---|---|---|
primera | 1844 (=) | Asmu, Agustin | Parana | Aspatem |
primera | 1814 (=) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1694 (+19) | Gonzalez, Juan A. | Reconquista | ATMAR |
primera | 1654 (=) | Blanco, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1572 (=) | Perot, Alejandro | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1492 (=) | Dupertuis, Gaston | Parana | Aspatem |
primera | 1393 (=) | Cabrejos, Gabriel | ||
primera | 1388 (=) | Heredia, Santiago | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1372 (=) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
primera | 1346 (=) | Bidegain, Rafael | ||
primera | 1330 (=) | Mustillo, Juan | ||
primera | 1321 (+5) | Velazquez, Marcelo | Santa Fe | AteMeLi |
segunda | 1299 (-27) | Palamedi, Uma | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1291 (-5) | Nohara, Andres | Parana | |
segunda | 1243 (=) | Mendez, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1240 (-36) | Milesi, Leandro | ||
segunda | 1230 (-91) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
segunda | 1222 (=) | Albano, Javier | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1143 (=) | Gatti, Sebastian | Parana | |
segunda | 1142 (-83) | Monzon, Matias | Reconquista | ATMAR |
segunda | 1068 (+250) | Boetti, Genaro | ||
segunda | 1059 (=) | Welschen, Pablo | Parana | Aspatem |
segunda | 1037 (=) | Ferretti, Gustavo | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1037 (=) | Montoya, Nahuel | ||
segunda | 996 (+64) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
segunda | 981 (=) | Jaime, Gerardo | Parana | Aspatem |
segunda | 975 (+40) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 974 (-48) | Martinez, Jeremias | ||
segunda | 971 (-10) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 960 (=) | Welschen, Benjamin | ||
segunda | 951 (=) | Escudero, Martin | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 931 (+68) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
segunda | 918 (=) | Figueroa, Axel | Parana | Aspatem |
segunda | 871 (+75) | Allegrini, Tiziano | ||
segunda | 867 (=) | Budino, Mijail | ||
segunda | 861 (=) | Grippo, Francisco | ||
segunda | 855 (=) | Velazquez, Irupe | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 842 (=) | Gonzalez, Oscar | ||
segunda | 839 (=) | Escobar, Gadiel | ||
segunda | 838 (=) | Luzardo, Andres | ||
segunda | 793 (=) | Gandolfo, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 792 (+103) | Oliveras, Leonardo | ||
segunda | 792 (-62) | Prettis, Juan | ||
segunda | 784 (=) | Savino, Leandro | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 747 (-98) | Mastrizo, Lucio | ||
segunda | 740 (=) | Micocci, Matias | ||
segunda | 721 (=) | Levin, Raul | Parana | |
segunda | 711 (-46) | Rubio, Julian | ||
segunda | 701 (-8) | Almada, Pablo | ||
tercera | 660 (=) | Pilotti, Paz | ||
tercera | 653 (=) | Dalinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
tercera | 652 (=) | Acosta, Gaston | ||
tercera | 652 (-38) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 651 (=) | Zapata, Joaquin | ||
tercera | 641 (+19) | Colavini, Daniel | Santo Tome | Atemeli |
tercera | 640 (=) | Baztan, Pablo | ||
tercera | 630 (=) | Suarez, Milton | Santa Fe | |
tercera | 575 (=) | Corbalan, Martin | ||
tercera | 573 (+7) | Vigouroux, Santiago | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 564 (=) | Barchiesi, Matias | ||
tercera | 520 (-16) | Locateli, Juan | ||
tercera | 502 (=) | Bordi, Mario | ||
tercera | 501 (=) | Bulacios, Juan | ||
tercera | 500 (=) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 495 (=) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
tercera | 478 (=) | Rios, Sebastian | ||
tercera | 466 (=) | Grippo, Agustin | ||
tercera | 452 (=) | Vigouroux, Patricio | ||
tercera | 434 (=) | Vergara, Gustavo | Parana | Tiro Federal |
tercera | 430 (-2) | Agustini, Sergio | ||
tercera | 426 (-18) | Pen, Mauricio | ||
tercera | 423 (=) | Bracco, Victor | ||
tercera | 417 (=) | Nunes, Agustin | ||
tercera | 416 (=) | Bulacios, Leonardo | ||
tercera | 414 (=) | Fenes, Martin | ||
tercera | 410 (=) | Mendez, Roberto | ||
tercera | 405 (=) | Stivanello, Santiago | ||
tercera | 393 (=) | Mardon, Emiliano | ||
tercera | 393 (=) | Pettinatti, Cesar | ||
tercera | 382 (=) | Diez, Gabriel | ||
tercera | 382 (=) | Luzardo, Nicolas | ||
tercera | 377 (=) | Rosa, Pablo | ||
tercera | 376 (-26) | Florito, Miguel | ||
tercera | 370 (=) | Faggionatto, Walter | ||
tercera | 361 (=) | Scotta, Francisco | ||
tercera | 359 (=) | Barrios, Julio | ||
tercera | 358 (=) | Rodriguez, Nora | ||
tercera | 356 (=) | Zapata, Lucas | ||
tercera | 351 (-2) | Diaz, Joaquin | ||
tercera | 350 (-34) | Candia, Matias | ||
tercera | 344 (=) | Albano, Gabriela | ||
tercera | 344 (=) | Luzardo, Daniel | ||
tercera | 328 (=) | Calabrese, Alfredo | ||
tercera | 316 (=) | Rico, Eduardo | ||
tercera | 308 (=) | Duarte, Juan | ||
tercera | 296 (=) | Lell, Claudia | Parana | Tiro Federal |
tercera | 289 (=) | Taffarel, Claudio | ||
tercera | 268 (=) | Salva, Emanuel | ||
tercera | 266 (=) | Zelayeta, Carlos | ||
tercera | 220 (=) | Portillo, Ana |
Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
---|---|---|
Torneo 07 - Liga Dos Orillas | 2024 08 18 | Parana |
Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
---|---|---|---|---|
primera | 1844 (=) | Asmu, Agustin | Parana | Aspatem |
primera | 1814 (+18) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1654 (-6) | Blanco, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1572 (=) | Perot, Alejandro | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1492 (=) | Dupertuis, Gaston | Parana | Aspatem |
primera | 1393 (=) | Cabrejos, Gabriel | ||
primera | 1388 (=) | Heredia, Santiago | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1372 (-72) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
primera | 1346 (=) | Bidegain, Rafael | ||
primera | 1330 (=) | Mustillo, Juan | ||
primera | 1326 (+32) | Palamedi, Uma | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1321 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
primera | 1316 (=) | Velazquez, Marcelo | Santa Fe | AteMeLi |
segunda | 1296 (-66) | Nohara, Andres | Parana | |
segunda | 1243 (=) | Mendez, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1222 (=) | Albano, Javier | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1143 (+46) | Gatti, Sebastian | Parana | |
segunda | 1059 (=) | Welschen, Pablo | Parana | Aspatem |
segunda | 1037 (=) | Ferretti, Gustavo | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1037 (=) | Montoya, Nahuel | ||
segunda | 981 (=) | Jaime, Gerardo | Parana | Aspatem |
segunda | 981 (=) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 960 (=) | Welschen, Benjamin | ||
segunda | 951 (=) | Escudero, Martin | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 935 (-124) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 932 (=) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
segunda | 918 (=) | Figueroa, Axel | Parana | Aspatem |
segunda | 867 (=) | Budino, Mijail | ||
segunda | 863 (-35) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
segunda | 861 (+157) | Grippo, Francisco | ||
segunda | 855 (+45) | Velazquez, Irupe | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 854 (-32) | Prettis, Juan | ||
segunda | 842 (=) | Gonzalez, Oscar | ||
segunda | 839 (+389) | Escobar, Gadiel | ||
segunda | 838 (+64) | Luzardo, Andres | ||
segunda | 818 (=) | Boetti, Genaro | ||
segunda | 796 (-108) | Allegrini, Tiziano | ||
segunda | 793 (+10) | Gandolfo, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 784 (=) | Savino, Leandro | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 757 (-51) | Rubio, Julian | ||
segunda | 740 (-19) | Micocci, Matias | ||
segunda | 721 (=) | Levin, Raul | Parana | |
segunda | 709 (=) | Almada, Pablo | ||
tercera | 690 (=) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 689 (+72) | Oliveras, Leonardo | ||
tercera | 660 (-8) | Pilotti, Paz | ||
tercera | 653 (-52) | Dalinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
tercera | 652 (=) | Acosta, Gaston | ||
tercera | 651 (-69) | Zapata, Joaquin | ||
tercera | 640 (+2) | Baztan, Pablo | ||
tercera | 630 (=) | Suarez, Milton | Santa Fe | |
tercera | 622 (+70) | Colavini, Daniel | Santo Tome | Atemeli |
tercera | 575 (-71) | Corbalan, Martin | ||
tercera | 566 (=) | Vigouroux, Santiago | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 564 (=) | Barchiesi, Matias | ||
tercera | 502 (=) | Bordi, Mario | ||
tercera | 501 (+85) | Bulacios, Juan | ||
tercera | 500 (=) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 495 (-2) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
tercera | 478 (=) | Rios, Sebastian | ||
tercera | 466 (-4) | Grippo, Agustin | ||
tercera | 452 (=) | Vigouroux, Patricio | ||
tercera | 434 (-36) | Vergara, Gustavo | Parana | Tiro Federal |
tercera | 423 (-6) | Bracco, Victor | ||
tercera | 417 (=) | Nunes, Agustin | ||
tercera | 416 (=) | Bulacios, Leonardo | ||
tercera | 414 (=) | Fenes, Martin | ||
tercera | 410 (=) | Mendez, Roberto | ||
tercera | 405 (-7) | Stivanello, Santiago | ||
tercera | 393 (=) | Mardon, Emiliano | ||
tercera | 393 (+11) | Pettinatti, Cesar | ||
tercera | 384 (=) | Candia, Matias | ||
tercera | 382 (=) | Diez, Gabriel | ||
tercera | 382 (=) | Luzardo, Nicolas | ||
tercera | 377 (+24) | Rosa, Pablo | ||
tercera | 370 (=) | Faggionatto, Walter | ||
tercera | 361 (=) | Scotta, Francisco | ||
tercera | 359 (-28) | Barrios, Julio | ||
tercera | 358 (=) | Rodriguez, Nora | ||
tercera | 356 (=) | Zapata, Lucas | ||
tercera | 353 (-29) | Diaz, Joaquin | ||
tercera | 344 (-8) | Albano, Gabriela | ||
tercera | 344 (-42) | Luzardo, Daniel | ||
tercera | 328 (=) | Calabrese, Alfredo | ||
tercera | 316 (=) | Rico, Eduardo | ||
tercera | 308 (-40) | Duarte, Juan | ||
tercera | 296 (-48) | Lell, Claudia | Parana | Tiro Federal |
tercera | 289 (-26) | Taffarel, Claudio | ||
tercera | 268 (=) | Salva, Emanuel | ||
tercera | 266 (=) | Zelayeta, Carlos | ||
tercera | 220 (-36) | Portillo, Ana |
Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
---|---|---|
Torneo 06 - Liga Dos Orillas | 2024 07 14 | Santa Fe |
Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
---|---|---|---|---|
primera | 1844 (=) | Asmu, Agustin | Parana | Aspatem |
primera | 1796 (+18) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1660 (=) | Blanco, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1572 (+12) | Perot, Alejandro | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1492 (=) | Dupertuis, Gaston | Parana | Aspatem |
primera | 1444 (+16) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
primera | 1393 (=) | Cabrejos, Gabriel | ||
primera | 1388 (=) | Heredia, Santiago | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1362 (-18) | Nohara, Andres | Parana | |
primera | 1346 (=) | Bidegain, Rafael | ||
primera | 1330 (=) | Mustillo, Juan | ||
primera | 1321 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
primera | 1316 (+67) | Velazquez, Marcelo | Santa Fe | AteMeLi |
segunda | 1294 (=) | Palamedi, Uma | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1243 (-22) | Mendez, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1222 (=) | Albano, Javier | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1097 (=) | Gatti, Sebastian | Parana | |
segunda | 1059 (+19) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1059 (=) | Welschen, Pablo | Parana | Aspatem |
segunda | 1037 (-133) | Ferretti, Gustavo | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1037 (=) | Montoya, Nahuel | ||
segunda | 981 (=) | Jaime, Gerardo | Parana | Aspatem |
segunda | 981 (=) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 960 (=) | Welschen, Benjamin | ||
segunda | 951 (-32) | Escudero, Martin | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 932 (-48) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
segunda | 918 (=) | Figueroa, Axel | Parana | Aspatem |
segunda | 904 (=) | Allegrini, Tiziano | ||
segunda | 898 (=) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
segunda | 886 (=) | Prettis, Juan | ||
segunda | 867 (+125) | Budino, Mijail | ||
segunda | 842 (=) | Gonzalez, Oscar | ||
segunda | 818 (=) | Boetti, Genaro | ||
segunda | 810 (=) | Velazquez, Irupe | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 808 (+12) | Rubio, Julian | ||
segunda | 784 (-54) | Savino, Leandro | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 759 (-39) | Micocci, Matias | ||
segunda | 721 (=) | Levin, Raul | Parana | |
segunda | 720 (=) | Zapata, Joaquin | ||
segunda | 709 (=) | Almada, Pablo | ||
segunda | 705 (=) | Dallinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
segunda | 704 (+152) | Grippo, Francisco | ||
tercera | 690 (=) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 668 (+64) | Pilotti, Paz | ||
tercera | 652 (=) | Acosta, Gaston | ||
tercera | 646 (-24) | Corbalan, Martin | ||
tercera | 630 (=) | Suarez, Milton | Santa Fe | |
tercera | 617 (+10) | Oliveras, Leonardo | ||
tercera | 566 (=) | Vigouroux, Santiago | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 564 (=) | Barchiesi, Matias | ||
tercera | 552 (-13) | Colavini, Daniel | Santo Tome | Atemeli |
tercera | 502 (=) | Bordi, Mario | ||
tercera | 500 (=) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 497 (=) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
tercera | 478 (=) | Rios, Sebastian | ||
tercera | 470 (=) | Vergara, Gustavo | Parana | Tiro Federal |
tercera | 452 (=) | Vigouroux, Patricio | ||
tercera | 429 (=) | Bracco, Victor | ||
tercera | 417 (=) | Nunes, Agustin | ||
