Nivel de Juego y Categorías - 2026¶
Nivel de Juego: torneo a torneo¶
Aquí podes ver el nivel de juego y la categoría de cada jugador luego de cada torneo. El cambio respecto del torneo anterior se indica entre paréntesis. Aquellos jugadores que no han participado durante el año pueden verificar si tienen un nivel de juego asignado en el listado ampliado del último torneo.
Para ver gráficamente la evolución del nivel de juego por torneo entrá acá
| Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
|---|---|---|
| Torneo 01 - Liga Dos Orillas | 2026 03 08 | Santa Fe |
| Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
|---|---|---|---|---|
| primera | 1916 (+10) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1487 (-46) | Reichel, Hernan | Libertador San Martin | CRL |
| primera | 1465 (+12) | Palamedi, Uma | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1385 (-89) | Perot, Alejandro | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1260 (+48) | Allegrini, Tiziano | Parana | Aspatem |
| primera | 1237 (+29) | Grippo, Francisco | Parana | Aspatem |
| primera | 1190 (+112) | Sartor, Lautaro | Avellaneda | |
| primera | 1183 (=) | Velazquez, Marcelo | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1181 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
| primera | 1141 (+36) | Micocci, Matias | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1137 (-2) | Nohara, Andres | Parana | Aspatem |
| primera | 1122 (-24) | Bernhardt, Leandro | ||
| primera | 1106 (+5) | Mendez, Carlos | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1099 (=) | Gatti, Sebastian | Parana | Aspatem |
| primera | 1083 (-17) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
| primera | 1076 (-24) | Boetti, Genaro | ||
| primera | 1055 (=) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 953 (-30) | Albano, Javier | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 933 (-26) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
| segunda | 929 (=) | Escobar, Gadiel | ||
| segunda | 914 (+179) | Avila, Marcos | ||
| segunda | 897 (-49) | Barchiesi, Matias | ||
| segunda | 868 (-11) | Velazquez, Irupe | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 860 (=) | Escudero, Martin | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 844 (=) | Banfi, Franco | Parana | Aspatem |
| segunda | 844 (+66) | Oliveras, Leonardo | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 796 (+2) | Ferretti, Gustavo | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 787 (-93) | Rubio, Julian | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 774 (=) | Ramos Muzio, Gonzalo | Parana | Aspatem |
| segunda | 766 (=) | Dip, Jorge | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| segunda | 759 (+46) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
| segunda | 749 (-49) | Pilotti, Paz | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 747 (=) | Dalinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
| segunda | 733 (-34) | Corbalan, Martin | Parana | Aspatem |
| segunda | 731 (=) | Costanza, Roque | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 690 (=) | Prettis, Juan | Parana | Aspatem |
| tercera | 673 (-14) | Savino, Leandro | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 662 (=) | Levin, Raul | Parana | Aspatem |
| tercera | 648 (+1) | Diaz, Joaquin | Parana | Aspatem |
| tercera | 574 (+17) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
| tercera | 569 (+159) | Trevignani, Lucas | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 515 (-7) | Oliveras, Nahuel | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 514 (+30) | Trevignani, Alfonso | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 508 (=) | Domenicone, Bruno | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 507 (=) | Rosa, Pablo | ||
| tercera | 506 (+65) | Samaniego, Francisco | ||
| tercera | 477 (=) | Barrios, Julio | ||
| tercera | 475 (=) | Faggionatto, Walter | ||
| tercera | 473 (-17) | Bracco, Victor | ||
| tercera | 473 (=) | Pettinatti, Cesar | ||
| tercera | 463 (+69) | Perren, Miguel | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| tercera | 455 (-29) | Colavini, Daniel | Santo Tome | AteMeLi |
| tercera | 451 (-20) | Taffarel, Claudio | ||
| tercera | 447 (+144) | Albrecht, Ignacio | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| tercera | 426 (+24) | Perez, Valentino | ||
| tercera | 416 (-84) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 408 (=) | Hanrri, Facundo | Parana | Aspatem |
| tercera | 401 (=) | Lerman, Ricarlo | ||
| cuarta | 393 (-19) | Benicio, Oscar | Parana | Aspatem |
| cuarta | 392 (-6) | Grippo, Daniel | ||
| cuarta | 391 (+14) | Paya, Lazaro | ||
| cuarta | 379 (=) | Retamal, Santiago | ||
| cuarta | 379 (-131) | Zelayeta, Carlos | ||
| cuarta | 367 (-44) | Cevallos, Luciano | ||
| cuarta | 360 (-56) | Ranzani, Esteban | ||
| cuarta | 339 (+20) | Liria, Conrado | ||
| cuarta | 329 (+16) | Lopez, Javier | Santo Tome | Defensores de Belgrano |
| cuarta | 318 (=) | Locateli, Juan | ||
| cuarta | 316 (=) | Bregant, Osvaldo | ||
| cuarta | 311 (-14) | Pereyra, Andres | ||
| cuarta | 284 (-2) | Acuna, Daiana | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 283 (=) | Hepp, Gernan | ||
| cuarta | 281 (=) | Allegrini, Alonso | ||
| cuarta | 274 (-73) | Magnien, Lucas | ||
| cuarta | 264 (=) | Calabrese, Alfredo | ||
| cuarta | 260 (=) | Allignani, Tiziano | ||
| cuarta | 244 (=) | Gatti, Pedro | Parana | Aspatem |
| cuarta | 240 (-16) | Baiz, Ernesto | ||
| cuarta | 239 (-22) | Diez, Gabriel | ||
| cuarta | 231 (=) | Portillo, Ana | Parana | Aspatem |
| cuarta | 196 (=) | Lacuadra, Lena | ||
| cuarta | 192 (=) | Salva, Emanuel | ||
| cuarta | 190 (+49) | Toffolini, Hugo | ||
| cuarta | 185 (+26) | Palamedi, Alma | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 182 (-66) | Torres, Julian | Santo Tome | Defensores de Belgrano |
| cuarta | 147 (-4) | Justet, Walter | ||
| cuarta | 99 (+9) | Candia, Matias | ||
| cuarta | 87 (-34) | Mandracchia, Alexis | ||
| cuarta | 75 (-36) | Garcia, Natalia |
El torneo ampliado tiene el nivel de juego de todos los jugadores que han participado en la historia de la liga.
| Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
|---|---|---|---|---|
| tercera | 652 (=) | Acosta, Gaston | ||
| cuarta | 284 (-2) | Acuna, Daiana | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 35 (=) | Acuna, Patricio | ||
| segunda | 736 (=) | Acuna, Santiago | ||
| segunda | 951 (=) | Aguer, Jose | Parana | Aspatem |
| segunda | 702 (=) | Aguirre, Gabriel | Parana | Aspatem |
| primera | 1083 (-17) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
| tercera | 611 (=) | Aguirre, Sandra | Parana | Aspatem |
| tercera | 412 (=) | Agustini, Sergio | ||
| cuarta | 344 (=) | Albano, Gabriela | ||
| segunda | 953 (-30) | Albano, Javier | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 1026 (=) | Albano, Lucia | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1134 (=) | Alberro, Nestor | Libertador San Martin | CRL |
| tercera | 447 (+144) | Albrecht, Ignacio | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| cuarta | 334 (=) | Albrecht, Ramiro | ||
| cuarta | 296 (=) | Alignani, Tiziano | ||
| cuarta | 281 (=) | Allegrini, Alonso | ||
| primera | 1260 (+48) | Allegrini, Tiziano | Parana | Aspatem |
| primera | 1164 (=) | Allendez, Alvaro | Libertador San Martin | CRL |
| primera | 1405 (=) | Allendez, Tiago | Libertador San Martin | CRL |
| cuarta | 260 (=) | Allignani, Tiziano | ||
| tercera | 640 (=) | Almada, Claudio | ||
| tercera | 638 (=) | Almada, Pablo | Parana | Aspatem |
| segunda | 713 (=) | Almeira, Melania | Parana | Aspatem |
| cuarta | 374 (=) | Alsina, Santiago | ||
| tercera | 650 (=) | Alvarenque, Luano | ||
| tercera | 684 (=) | Alvarez, Sebastian | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 672 (=) | Amaral, Gustavo | ||
| primera | 1521 (=) | Amore, Enrique | Parana | Aspatem |
| cuarta | 284 (=) | Andolfo, Genaro | ||
| tercera | 480 (=) | Antunez, Pablo | ||
| segunda | 1008 (=) | Apaza, Catriel | Libertador San Martin | CRL |
| cuarta | 399 (=) | Aranda, Luciano | ||
| segunda | 700 (=) | Armingol, Manuel | ||
| segunda | 1013 (=) | Arrieta, Guillermo | Libertador San Martin | CRL |
| tercera | 680 (=) | Arrieta, Matias | Libertador San Martin | CRL |
| segunda | 1000 (=) | Arrieta, Maximiliano | Libertador San Martin | CRL |
| segunda | 1000 (=) | Asenie, Santiago | Libertador San Martin | CRL |
| primera | 1896 (=) | Asmu, Agustin | Parana | Aspatem |
| primera | 1212 (=) | Asmu, Yamil | Parana | Aspatem |
| tercera | 691 (=) | Atkinson, Santiago | ||
| cuarta | 203 (=) | Avellaneda, Nahuel | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 914 (+179) | Avila, Marcos | ||
| segunda | 1000 (=) | Badano, Pablo | Parana | Aspatem |
| cuarta | 240 (-16) | Baiz, Ernesto | ||
| primera | 1609 (=) | Balabanian, Gabriel | Libertador San Martin | CRL |
| segunda | 844 (=) | Banfi, Franco | Parana | Aspatem |
| primera | 1109 (=) | Barba, Rodrigo | Parana | Aspatem |
| segunda | 1003 (=) | Barcelo, Mateo | ATMAR | |
| segunda | 897 (-49) | Barchiesi, Matias | ||
| cuarta | 330 (=) | Barreto, Maximiliano | ||
| cuarta | 366 (=) | Barrientos, Norma | Parana | Tiro Federal |
| tercera | 477 (=) | Barrios, Julio | ||
| tercera | 542 (=) | Barrios, Tomas | ||
| segunda | 954 (=) | Batistella, German | ||
| segunda | 961 (=) | Battauz, Lautaro | ||
| tercera | 678 (=) | Baztan, Pablo | ||
| primera | 1104 (=) | Becker, Fernando | Parana | Aspatem |
| tercera | 694 (=) | Beneventano, Romanela | Libertador San Martin | CRL |
| cuarta | 393 (-19) | Benicio, Oscar | Parana | Aspatem |
| tercera | 408 (=) | Benitez, Benjamin | ||
| segunda | 990 (=) | Bernal, Facundo | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 526 (=) | Bernard, Maximiliano | ||
| tercera | 446 (=) | Bernhardt, Alejandro | ||
| cuarta | 232 (=) | Bernhardt, Gabriel | ||
| primera | 1122 (-24) | Bernhardt, Leandro | ||
| tercera | 411 (=) | Bernhardt, Sebastian | ||
| tercera | 416 (=) | Bertoli, Julian | ||
| tercera | 416 (=) | Bertoli, Maximiliano | ||
| primera | 1306 (=) | Bidegain, Rafael | ||
| segunda | 735 (=) | Bishop, Alan | Libertador San Martin | CRL |
| segunda | 721 (=) | Bishop, Michelle | Libertador San Martin | CRL |
| primera | 1555 (=) | Blanco, Daniel | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1610 (=) | Blanco, Francisco | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1292 (=) | Blanco, German | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1076 (-24) | Boetti, Genaro | ||
| segunda | 924 (=) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
| segunda | 741 (=) | Bonino, Maximiliano | San Jeronimo Norte | |
| cuarta | 177 (=) | Bordeira, Gabriel | ||
| tercera | 439 (=) | Bordi, Mario | ||
| tercera | 653 (=) | Bosso, Fernando | Parana | Tiro Federal |
| tercera | 512 (=) | Botero, Joaquin | ||
| primera | 1410 (=) | Botta, Adrian | Reconquista | ATMAR |
| segunda | 1008 (=) | Botta, Maximiliano | Reconquista | ATMAR |
| tercera | 588 (=) | Bracco, Fernando | ||
| tercera | 473 (-17) | Bracco, Victor | ||
| cuarta | 159 (=) | Bregant, Juan | ||
| cuarta | 316 (=) | Bregant, Osvaldo | ||
| segunda | 768 (=) | Brian, Martin | Libertador San Martin | CRL |
| cuarta | 252 (=) | Brunelli, Osvaldo | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 788 (=) | Budino, Mijail | ||
| tercera | 522 (=) | Bulacios, Juan | ||
| tercera | 416 (=) | Bulacios, Leonardo | ||
| segunda | 708 (=) | Bustos, Ariel | ||
| primera | 1393 (=) | Cabrejos, Gabriel | ||
| tercera | 592 (=) | Cabrera, Carlos | ||
| cuarta | 346 (=) | Cabrol, Elian | ||
| cuarta | 224 (=) | Cagnoto, Matias | ||
| cuarta | 264 (=) | Calabrese, Alfredo | ||
| cuarta | 70 (=) | Calabrese, Gustavo | Santo Tome | Defensores de Belgrano |
| primera | 1117 (=) | Calegaris, Juan Cruz | Santa Fe | |
| segunda | 796 (=) | Calero, Leonardo | ||
| primera | 1093 (=) | Campos, Dario | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 497 (=) | Camusso, Marcelo | ||
| cuarta | 99 (+9) | Candia, Matias | ||
| tercera | 666 (=) | Candioti, Lionel | ||
| tercera | 416 (-84) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 452 (=) | Canhoto, Juan Pablo | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 235 (=) | Carli, Valentin | ||
| cuarta | 254 (=) | Carniel, Carlos | ||
| cuarta | 184 (=) | Catelli, Juan Ignacio | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 367 (-44) | Cevallos, Luciano | ||
| primera | 1065 (=) | Chiara, Joel | Parana | Aspatem |
| primera | 1093 (=) | Chiara, Lucio | Parana | Aspatem |
| segunda | 864 (=) | Claria, Ivan | Parana | Aspatem |
| tercera | 455 (-29) | Colavini, Daniel | Santo Tome | AteMeLi |
| tercera | 613 (=) | Comas, Javier | Parana | Aspatem |
| primera | 1659 (=) | Coquoz, Joaquin | Colon | |
| segunda | 733 (-34) | Corbalan, Martin | Parana | Aspatem |
| primera | 1209 (=) | Cordoba, Jose | ||
| cuarta | 240 (=) | Corradi, Zulma | ||
| segunda | 768 (=) | Cossi, Francisco | Parana | Aspatem |
| segunda | 731 (=) | Costanza, Roque | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 463 (=) | Cuello, Nicolas | ||
| primera | 1157 (=) | Da Costa, Federico | ||
| segunda | 747 (=) | Dalinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
| segunda | 962 (=) | De Maria, Guillermo | Parana | Aspatem |
| cuarta | 152 (=) | Del Turco, Tadeo | ||
| primera | 2025 (=) | Delfabro, Franco | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 680 (=) | Delgado, Pablo | Libertador San Martin | |
| segunda | 850 (=) | Depaoli, Luciano | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 374 (=) | Diaz, Benjamin | ||
| cuarta | 215 (=) | Diaz, Claudino | ||
| segunda | 745 (=) | Diaz, Gino | Libertador San Martin | CRL |
| tercera | 648 (+1) | Diaz, Joaquin | Parana | Aspatem |
| primera | 1231 (=) | Diel, Pablo | ||
| cuarta | 239 (-22) | Diez, Gabriel | ||
| segunda | 766 (=) | Dip, Jorge | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| tercera | 508 (=) | Domenicone, Bruno | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 308 (=) | Duarte, Juan | ||
| primera | 1492 (=) | Dupertuis, Gaston | Parana | Aspatem |
| tercera | 673 (=) | Duraschi, Lemuel | ||
| tercera | 586 (=) | Erbetta, Pablo | Parana | Tiro Federal |
| tercera | 462 (=) | Escalante, Samuel | ||
| segunda | 1026 (=) | Escobar, Esteban | ||
| segunda | 929 (=) | Escobar, Gadiel | ||
| segunda | 860 (=) | Escudero, Martin | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 475 (=) | Faggionatto, Walter | ||
| cuarta | 293 (=) | Fenes, Martin | ||
| primera | 1406 (=) | Feresin, Ezequiel | Reconquista | |
| primera | 1109 (=) | Fernandez, Axel | ||
| cuarta | 122 (=) | Fernandez, Belen | ||
| primera | 1341 (=) | Fernandez, Carlos | Parana | Tiro Federal |
| segunda | 998 (=) | Fernandez, Dario | ||
| segunda | 810 (=) | Fernandez, David | ||
| segunda | 910 (=) | Fernandez, Juan Ignacio | ||
| primera | 1219 (=) | Fernandez, Maximiliano | ||
| tercera | 480 (=) | Ferrero, Alejandro | ||
| segunda | 796 (+2) | Ferretti, Gustavo | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1382 (=) | Ferreyra, Dante | ||
| tercera | 584 (=) | Ferreyra, Enrique | Santa Fe | |
| primera | 1210 (=) | Ferreyra, Patricio | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 918 (=) | Figueroa, Axel | Parana | Aspatem |
| tercera | 656 (=) | Flores, Francisco | San Justo | Tiro Federal |
| segunda | 754 (=) | Flores, Tomas | Libertador San Martin | |
| cuarta | 319 (=) | Florito, Miguel | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1181 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
| segunda | 1001 (=) | Franco, Emiliano | Parana | Aspatem |
| cuarta | 350 (=) | Frank, Benjamin | ||
| segunda | 779 (=) | Fucks, Alyssa | Libertador San Martin | CRL |
| tercera | 412 (=) | Gabiout, Alfonso | ||
| cuarta | 208 (=) | Gaete, Tiago | ||
| segunda | 979 (=) | Galera, Julio | Parana | Aspatem |
| cuarta | 221 (=) | Galindo, Abel | ||
| tercera | 609 (=) | Gambino, Sergio | Parana | Aspatem |
| segunda | 803 (=) | Gandolfo, Carlos | Parana | Tiro Federal |
| segunda | 965 (=) | Gansel, Benjamin | Libertador San Martin | CRL |
| cuarta | 314 (=) | Garau, Jano | ||
| segunda | 787 (=) | Garcia, Francisco | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 75 (-36) | Garcia, Natalia | ||
| segunda | 960 (=) | Garioni, Nicolas | ||
| cuarta | 244 (=) | Gatti, Pedro | Parana | Aspatem |
| primera | 1099 (=) | Gatti, Sebastian | Parana | Aspatem |
| segunda | 916 (=) | Gentile, Leonardo | ||
| cuarta | 346 (=) | Getting, Brenda | ||
| segunda | 1026 (=) | Gimenez, Maximo | Parana | Aspatem |
| primera | 1053 (=) | Girolami, Sergio | ||
| segunda | 916 (=) | Godano, Franco | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 602 (=) | Godano, Lucas | ||
| segunda | 779 (=) | Godoy, Franco | Esperanza | ATME |
| segunda | 766 (=) | Godoy, Mauricio | ||
| cuarta | 391 (=) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
| segunda | 1041 (=) | Gomez, Luis | ||
| segunda | 719 (=) | Gomez, Matias | Parana | Aspatem |
| segunda | 752 (=) | Gomez, Santiago | ||
| segunda | 978 (=) | Gonzalez, Jose Martin | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1694 (=) | Gonzalez, Juan A. | Reconquista | ATMAR |
| primera | 1054 (=) | Gonzalez, Oscar | ||
| segunda | 933 (-26) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
| tercera | 491 (=) | Grippo, Agustin | ||
| cuarta | 392 (-6) | Grippo, Daniel | ||
| primera | 1237 (+29) | Grippo, Francisco | Parana | Aspatem |
| segunda | 867 (=) | Guckert, Emiliano | Santa Fe | |
| segunda | 732 (=) | Guckert, Juan Pablo | ||
| segunda | 1000 (=) | Hagge, Pilar | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 408 (=) | Hanrri, Facundo | Parana | Aspatem |
| segunda | 791 (=) | Heinzen, Gonzalo | ||
| cuarta | 283 (=) | Hepp, Gernan | ||
| primera | 1388 (=) | Heredia, Santiago | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 522 (=) | Ibarra, Sergio | Santa Fe | |
| segunda | 981 (=) | Jaime, Gerardo | Parana | Aspatem |
| tercera | 677 (=) | Janko, Cristian | Libertador San Martin | CRL |
| segunda | 715 (=) | Javita, Luis | Libertador San Martin | CRL |
| tercera | 693 (=) | Jose | Libertador San Martin | CRL |
| cuarta | 356 (=) | Jove, Alberto | ||
| cuarta | 147 (-4) | Justet, Walter | ||
| cuarta | 167 (=) | Kotlireusky, Benjamin | ||
| tercera | 676 (=) | Kranczuk, German | ||
| primera | 1420 (=) | La Barba, Pablo | Parana | Aspatem |
| cuarta | 196 (=) | Lacuadra, Lena | ||
| segunda | 743 (=) | Laminsky, Santiago | ||
| segunda | 836 (=) | Lamy, Blas | ||
| segunda | 762 (=) | Landra, Augusto | ||
| cuarta | 259 (=) | Lanzotti, Lautaro | ||
| tercera | 543 (=) | Larrosa, Jorge | Parana | Tiro Federal |
| tercera | 416 (=) | Ledesma, Jonas | ||
| cuarta | 280 (=) | Lell, Claudia | Parana | Tiro Federal |
| primera | 1068 (=) | Lerch, Juan Carlos | Parana | Tiro Federal |
| tercera | 401 (=) | Lerman, Ricarlo | ||
| tercera | 662 (=) | Levin, Raul | Parana | Aspatem |
| primera | 1229 (=) | Lezana, Diego | Libertador San Martin | CRL |
| cuarta | 339 (+20) | Liria, Conrado | ||
| cuarta | 93 (=) | Lobino, Hugo | ||
| cuarta | 318 (=) | Locateli, Juan | ||
| primera | 1916 (+10) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 901 (=) | Longhi, Mauro | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1165 (=) | Lopez, Agustin | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 329 (+16) | Lopez, Javier | Santo Tome | Defensores de Belgrano |
| segunda | 982 (=) | Lopez, Pablo | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 316 (=) | Lucatti, Matias | ||
| primera | 1069 (=) | Luzardo, Andres | ||
| cuarta | 344 (=) | Luzardo, Daniel | ||
| cuarta | 382 (=) | Luzardo, Nicolas | ||
| tercera | 414 (=) | Macor, Mateo | ||
| primera | 1104 (=) | Maerker, Shion | Libertador San Martin | CRL |
| cuarta | 274 (-73) | Magnien, Lucas | ||
| primera | 1347 (=) | Maili, Elias | Parana | Aspatem |
| primera | 1972 (=) | Maili, Gustavo | Parana | Aspatem |
| primera | 1239 (=) | Maili, Joel | Parana | Aspatem |
| segunda | 715 (=) | Makhoul, Alejandro | ||
| cuarta | 87 (-34) | Mandracchia, Alexis | ||
| cuarta | 302 (=) | Marchitelli, Ezequiel | ||
| cuarta | 335 (=) | Mardon, Emiliano | ||
| segunda | 726 (=) | Martinez, Dylan | ||
| segunda | 974 (=) | Martinez, Jeremias | ||
| segunda | 723 (=) | Martinez, Lowell | Libertador San Martin | CRL |
| segunda | 747 (=) | Mastrizo, Lucio | ||
| tercera | 696 (=) | Matio, Hernan | ||
| primera | 1160 (=) | Mazuquin, Fabian | San Justo | Tiro Federal |
| segunda | 742 (=) | Mazuquin, Giovani | ||
| primera | 1056 (=) | Mazzola, Hernan | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 259 (=) | Melero, Martin | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1106 (+5) | Mendez, Carlos | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1390 (=) | Mendez, Diego | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 928 (=) | Mendez, Lautaro | San Justo | Tiro Federal |
| tercera | 410 (=) | Mendez, Roberto | ||
| segunda | 821 (=) | Mendieta, Elias | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1412 (=) | Mendoza, Daniel | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 693 (=) | Michea, Ignacio | ||
| primera | 1141 (+36) | Micocci, Matias | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 772 (=) | Migoni, Alan | Parana | Aspatem |
| segunda | 834 (=) | Migoni, Anibal | Parana | Aspatem |
| primera | 1492 (=) | Migoni, Nicolas | Parana | Aspatem |
| primera | 1240 (=) | Milesi, Leandro | ||
| segunda | 866 (=) | Miner, Alberto | Parana | Aspatem |
| segunda | 715 (=) | Mir, Tomas | ||
| primera | 1474 (=) | Molendick, Daniel | Libertador San Martin | CRL |
| primera | 1056 (=) | Montenegro, Ana | Avellaneda | ATMAR |
| segunda | 1037 (=) | Montoya, Nahuel | ||
| cuarta | 184 (=) | Monzon, Mari | ||
| primera | 1142 (=) | Monzon, Matias | Reconquista | ATMAR |
| tercera | 572 (=) | Morello, Manuel | ||
| tercera | 530 (=) | Moreno, Aixa | Parana | Aspatem |
| segunda | 706 (=) | Muller, Lucas | ||
| tercera | 680 (=) | Muller, Tomas | ||
| primera | 1448 (=) | Mustillo, Juan | ||
| tercera | 510 (=) | Musuruana, Francisco | ||
| primera | 1312 (=) | Narducci, Juan Pablo | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 500 (=) | Neto, Leon | ||
| primera | 1323 (=) | Nic, Mario | Santa Fe | |
| primera | 1137 (-2) | Nohara, Andres | Parana | Aspatem |
| segunda | 725 (=) | Noriega, Martin | Santa Fe | |
| primera | 1368 (=) | Nowotny, Martin | Libertador San Martin | |
| tercera | 417 (=) | Nunes, Agustin | ||
| segunda | 844 (+66) | Oliveras, Leonardo | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 515 (-7) | Oliveras, Nahuel | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 341 (=) | Orcellet, Rodrigo | ||
| tercera | 406 (=) | Orzan, Joaquin | ||
| tercera | 443 (=) | Orzan, Valentin | ||
| primera | 1298 (=) | Palacios, Arturo | Corrientes | FCTM |
| cuarta | 185 (+26) | Palamedi, Alma | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1055 (=) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1465 (+12) | Palamedi, Uma | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 699 (=) | Pallotti, Fabrizio | ||
| cuarta | 347 (=) | Palma, Marcelo | ||
| cuarta | 220 (=) | Paulin, Santiago | ||
| cuarta | 391 (+14) | Paya, Lazaro | ||
| cuarta | 330 (=) | Paz, Joaquin | ||
| segunda | 879 (=) | Peduzzi, Mariano | Parana | Tiro Federal |
| tercera | 426 (=) | Pen, Mauricio | ||
| cuarta | 311 (-14) | Pereyra, Andres | ||
| tercera | 426 (+24) | Perez, Valentino | ||
| primera | 1639 (=) | Perna, Claudio | Rosario | Asateme |
| primera | 1385 (-89) | Perot, Alejandro | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 2060 (=) | Perot, David | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 994 (=) | Perot, Martin | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 463 (+69) | Perren, Miguel | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| tercera | 473 (=) | Pettinatti, Cesar | ||
| tercera | 424 (=) | Picech, Gino | ||
| tercera | 671 (=) | Pillac, Juan Pablo | Libertador San Martin | CRL |
| segunda | 749 (-49) | Pilotti, Paz | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 383 (=) | Pinery, Sergio | ||
| cuarta | 188 (=) | Pintos, Viviana | ||
| cuarta | 45 (=) | Pirotto, Lazaro | ||
| segunda | 778 (=) | Pitana, Enzo | ||
| tercera | 693 (=) | Podversich, Gabriel | ||
| tercera | 681 (=) | Porta, Juan | ||
| cuarta | 231 (=) | Portillo, Ana | Parana | Aspatem |
| tercera | 680 (=) | Portillo, Lucas | Esperanza | ATME |
| primera | 1641 (=) | Pradella, Geronimo | Parana | Tiro Federal |
| segunda | 750 (=) | Pradella, Nicolas | ||
| segunda | 1000 (=) | Presel, Raul | Parana | Aspatem |
| segunda | 918 (=) | Pressenda, Martin | ||
| tercera | 690 (=) | Prettis, Juan | Parana | Aspatem |
| tercera | 448 (=) | Previale, Jesica | ||
| cuarta | 332 (=) | Quinones, German | ||
| segunda | 774 (=) | Ramos Muzio, Gonzalo | Parana | Aspatem |
| cuarta | 297 (=) | Ramos, Matias | ||
| cuarta | 360 (-56) | Ranzani, Esteban | ||
| cuarta | 344 (=) | Raspini, Pamela | ||
| tercera | 460 (=) | Ravassi, Mauro | ||
| primera | 1487 (-46) | Reichel, Hernan | Libertador San Martin | CRL |
| segunda | 764 (=) | Reniero, Gian | ||
| cuarta | 379 (=) | Retamal, Santiago | ||
| cuarta | 316 (=) | Rico, Eduardo | ||
| segunda | 713 (=) | Rios, Alexis | ||
| segunda | 711 (=) | Rios, Benjamin | Libertador San Martin | CRL |
