Nivel de Juego y Categorías - 2025¶
Nivel de Juego: torneo a torneo¶
Aquí podes ver el nivel de juego y la categoría de cada jugador luego de cada torneo. El cambio respecto del torneo anterior se indica entre paréntesis. Aquellos jugadores que no han participado durante el año pueden verificar si tienen un nivel de juego asignado en el listado ampliado del último torneo.
Para ver gráficamente la evolución del nivel de juego por torneo entrá acá
| Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
|---|---|---|
| Torneo 10 - Liga Dos Orillas | 2025 11 02 | Santa Fe |
| Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
|---|---|---|---|---|
| primera | 2060 (=) | Perot, David | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1906 (+15) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1896 (=) | Asmu, Agustin | Parana | Aspatem |
| primera | 1610 (=) | Blanco, Francisco | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1555 (=) | Blanco, Daniel | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1533 (-27) | Reichel, Hernan | Libertador San Martin | CRL |
| primera | 1474 (-46) | Perot, Alejandro | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1453 (+16) | Palamedi, Uma | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1448 (+60) | Mustillo, Juan | ||
| primera | 1448 (=) | Tornau, Nicolas | ||
| primera | 1368 (=) | Nowotny, Martin | Libertador San Martin | |
| primera | 1306 (=) | Bidegain, Rafael | ||
| primera | 1212 (-40) | Allegrini, Tiziano | Parana | Aspatem |
| primera | 1208 (+77) | Grippo, Francisco | Parana | Aspatem |
| primera | 1183 (+11) | Velazquez, Marcelo | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1181 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
| primera | 1146 (-1) | Bernhardt, Leandro | ||
| primera | 1139 (-35) | Nohara, Andres | Parana | Aspatem |
| primera | 1105 (+127) | Micocci, Matias | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1101 (+33) | Mendez, Carlos | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1100 (-27) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
| primera | 1100 (-5) | Boetti, Genaro | ||
| primera | 1099 (-54) | Gatti, Sebastian | Parana | Aspatem |
| primera | 1078 (-10) | Sartor, Lautaro | Avellaneda | |
| primera | 1069 (=) | Luzardo, Andres | ||
| primera | 1055 (+26) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1054 (=) | Gonzalez, Oscar | ||
| primera | 1053 (=) | Girolami, Sergio | ||
| segunda | 1041 (=) | Gomez, Luis | ||
| segunda | 1008 (=) | Soto, Luis | Parana | Tiro Federal |
| segunda | 983 (=) | Albano, Javier | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 959 (-14) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
| segunda | 946 (+8) | Barchiesi, Matias | ||
| segunda | 929 (=) | Escobar, Gadiel | ||
| segunda | 924 (=) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
| segunda | 880 (+22) | Rubio, Julian | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 880 (+13) | Velazquez, Irupe | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 860 (=) | Escudero, Martin | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 844 (=) | Banfi, Franco | Parana | Aspatem |
| segunda | 822 (=) | Zalazar, Facundo | ||
| segunda | 803 (=) | Gandolfo, Carlos | Parana | Tiro Federal |
| segunda | 798 (+106) | Pilotti, Paz | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 797 (=) | Rojas, Giuliana | ||
| segunda | 796 (+18) | Calero, Leonardo | ||
| segunda | 794 (-8) | Ferretti, Gustavo | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 788 (=) | Budino, Mijail | ||
| segunda | 778 (-87) | Oliveras, Leonardo | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 774 (-44) | Ramos Muzio, Gonzalo | Parana | Aspatem |
| segunda | 768 (-50) | Dip, Jorge | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| segunda | 767 (+131) | Corbalan, Martin | Parana | Aspatem |
| segunda | 763 (=) | Rolando, Ariel | ||
| segunda | 747 (=) | Dalinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
| segunda | 735 (+11) | Avila, Marcos | ||
| segunda | 731 (=) | Costanza, Roque | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 721 (-6) | Virgilio, Lucas | ||
| segunda | 713 (=) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
| segunda | 700 (=) | Armingol, Manuel | ||
| tercera | 696 (-10) | Matio, Hernan | ||
| tercera | 690 (=) | Prettis, Juan | Parana | Aspatem |
| tercera | 687 (=) | Savino, Leandro | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 662 (=) | Levin, Raul | Parana | Aspatem |
| tercera | 647 (-19) | Diaz, Joaquin | Parana | Aspatem |
| tercera | 646 (=) | Rosales, Ian | ||
| tercera | 638 (=) | Almada, Pablo | Parana | Aspatem |
| tercera | 624 (=) | Rojas, Priscila | ||
| tercera | 612 (=) | Suarez, Milton | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 588 (-5) | Rodriguez, Lautaro | ||
| tercera | 576 (+9) | Verra, Dario | ||
| tercera | 559 (-56) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
| tercera | 522 (=) | Bulacios, Juan | ||
| tercera | 522 (=) | Oliveras, Nahuel | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 513 (=) | Rosa, Pablo | ||
| tercera | 509 (+179) | Zelayeta, Carlos | ||
| tercera | 508 (=) | Domenicone, Bruno | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 497 (-3) | Camusso, Marcelo | ||
| tercera | 493 (=) | Tourn, Bruno | ||
| tercera | 492 (=) | Bracco, Victor | ||
| tercera | 492 (=) | Grippo, Agustin | ||
| tercera | 484 (=) | Colavini, Daniel | Santo Tome | AteMeLi |
| tercera | 482 (+3) | Trevignani, Alfonso | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 481 (=) | Barrios, Julio | ||
| tercera | 479 (=) | Faggionatto, Walter | ||
| tercera | 473 (+5) | Pettinatti, Cesar | ||
| tercera | 466 (=) | Taffarel, Claudio | ||
| tercera | 460 (-23) | Ravassi, Mauro | ||
| tercera | 457 (=) | Vigouroux, Santiago | San Justo | Tiro Federal |
| tercera | 448 (=) | Previale, Jesica | ||
| tercera | 446 (=) | Bernhardt, Alejandro | ||
| tercera | 439 (=) | Bordi, Mario | ||
| tercera | 439 (-56) | Samaniego, Francisco | ||
| tercera | 432 (=) | Rodelli, Tiago | ||
| tercera | 424 (=) | Picech, Gino | ||
| tercera | 416 (+101) | Ranzani, Esteban | ||
| tercera | 412 (=) | Agustini, Sergio | ||
| tercera | 411 (=) | Bernhardt, Sebastian | ||
| tercera | 410 (=) | Trevignani, Lucas | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 410 (-17) | Hanrri, Facundo | Parana | Aspatem |
| tercera | 403 (+42) | Perez, Valentino | ||
| tercera | 401 (=) | Lerman, Ricarlo | ||
| cuarta | 399 (=) | Aranda, Luciano | ||
| cuarta | 398 (=) | Grippo, Daniel | ||
| cuarta | 396 (+61) | Perren, Miguel | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| cuarta | 391 (=) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
| cuarta | 383 (=) | Pinery, Sergio | ||
| cuarta | 379 (=) | Visintini, Juan | ||
| cuarta | 379 (+47) | Paya, Lazaro | ||
| cuarta | 379 (-73) | Vigouroux, Patricio | San Justo | Tiro Federal |
| cuarta | 379 (=) | Retamal, Santiago | ||
| cuarta | 359 (=) | Schiavi, Marcelo | ||
| cuarta | 359 (=) | Yenerich, Fabio | ||
| cuarta | 356 (=) | Jove, Alberto | ||
| cuarta | 356 (+10) | Zalazar, Irina | ||
| cuarta | 348 (-16) | Palma, Marcelo | ||
| cuarta | 344 (=) | Raspini, Pamela | ||
| cuarta | 341 (=) | Orcellet, Rodrigo | ||
| cuarta | 335 (=) | Mardon, Emiliano | ||
| cuarta | 334 (+26) | Albrecht, Ramiro | ||
| cuarta | 332 (=) | Quinones, German | ||
| cuarta | 330 (+24) | Barreto, Maximiliano | ||
| cuarta | 330 (=) | Paz, Joaquin | ||
| cuarta | 319 (=) | Florito, Miguel | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 318 (+37) | Bregant, Osvaldo | ||
| cuarta | 318 (=) | Locateli, Juan | ||
| cuarta | 316 (=) | Lucatti, Matias | ||
| cuarta | 313 (-2) | Lopez, Javier | Santo Tome | Defensores de Belgrano |
| cuarta | 302 (=) | Marchitelli, Ezequiel | ||
| cuarta | 302 (+22) | Albrecht, Ignacio | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| cuarta | 301 (=) | Schiavi, Bruno | ||
| cuarta | 300 (=) | Silva, Santiago | ||
| cuarta | 297 (=) | Ramos, Matias | ||
| cuarta | 293 (=) | Fenes, Martin | ||
| cuarta | 286 (-14) | Acuna, Daiana | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 284 (=) | Andolfo, Genaro | ||
| cuarta | 283 (=) | Allegrini, Alonso | ||
| cuarta | 283 (=) | Hepp, Gernan | ||
| cuarta | 280 (=) | Lell, Claudia | Parana | Tiro Federal |
| cuarta | 274 (=) | Valcar, Daniel | ||
| cuarta | 264 (=) | Calabrese, Alfredo | ||
| cuarta | 263 (-39) | Diez, Gabriel | ||
| cuarta | 260 (-11) | Allignani, Tiziano | ||
| cuarta | 259 (+18) | Lanzotti, Lautaro | ||
| cuarta | 259 (=) | Melero, Martin | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 254 (-16) | Carniel, Carlos | ||
| cuarta | 252 (-48) | Brunelli, Osvaldo | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 248 (-18) | Torres, Julian | Santo Tome | Defensores de Belgrano |
| cuarta | 244 (=) | Gatti, Pedro | Parana | Aspatem |
| cuarta | 240 (=) | Corradi, Zulma | ||
| cuarta | 235 (=) | Carli, Valentin | ||
| cuarta | 233 (=) | Portillo, Ana | Parana | Aspatem |
| cuarta | 232 (=) | Bernhardt, Gabriel | ||
| cuarta | 228 (=) | Rubio, Julian2 | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 224 (-52) | Cagnoto, Matias | ||
| cuarta | 221 (-14) | Galindo, Abel | ||
| cuarta | 221 (-12) | Viviani, Monica | Santo Tome | Defensores de Belgrano |
| cuarta | 220 (-4) | Paulin, Santiago | ||
| cuarta | 215 (=) | Diaz, Claudino | ||
| cuarta | 210 (=) | Rodriguez, Dora | ||
| cuarta | 208 (=) | Gaete, Tiago | ||
| cuarta | 207 (-44) | Velazquez, Noelia | ||
| cuarta | 203 (-48) | Avellaneda, Nahuel | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 198 (=) | Lacuadra, Lena | ||
| cuarta | 197 (-44) | Sinistro, Matias | ||
| cuarta | 196 (-44) | Von Der Thusen, Grethel | Santo Tome | Defensores de Belgrano |
| cuarta | 192 (=) | Salva, Emanuel | ||
| cuarta | 188 (=) | Pintos, Viviana | ||
| cuarta | 184 (=) | Monzon, Mari | ||
| cuarta | 184 (-6) | Catelli, Juan Ignacio | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 177 (=) | Bordeira, Gabriel | ||
| cuarta | 174 (=) | Vidal, Belen | ||
| cuarta | 167 (=) | Kotlireusky, Benjamin | ||
| cuarta | 159 (=) | Bregant, Juan | ||
| cuarta | 157 (-50) | Palamedi, Alma | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 152 (=) | Del Turco, Tadeo | ||
| cuarta | 151 (=) | Justet, Walter | ||
| cuarta | 141 (+7) | Toffolini, Hugo | ||
| cuarta | 122 (=) | Fernandez, Belen | ||
| cuarta | 91 (=) | Lobino, Hugo | ||
| cuarta | 90 (-9) | Candia, Matias | ||
| cuarta | 70 (-34) | Calabrese, Gustavo | Santo Tome | Defensores de Belgrano |
| cuarta | 45 (-24) | Pirotto, Lazaro | ||
| cuarta | 35 (=) | Acuna, Patricio |
| Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
|---|---|---|
| Torneo 09 - Liga Dos Orillas | 2025 10 12 | Parana |
| Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
|---|---|---|---|---|
| primera | 2060 (=) | Perot, David | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1896 (=) | Asmu, Agustin | Parana | Aspatem |
| primera | 1891 (+13) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1610 (=) | Blanco, Francisco | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1560 (+7) | Reichel, Hernan | Libertador San Martin | CRL |
| primera | 1555 (=) | Blanco, Daniel | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1520 (-79) | Perot, Alejandro | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1448 (=) | Tornau, Nicolas | ||
| primera | 1437 (-51) | Palamedi, Uma | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1388 (=) | Mustillo, Juan | ||
| primera | 1368 (=) | Nowotny, Martin | Libertador San Martin | |
| primera | 1306 (=) | Bidegain, Rafael | ||
| primera | 1252 (+259) | Allegrini, Tiziano | Parana | Aspatem |
| primera | 1181 (-31) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
| primera | 1174 (+19) | Nohara, Andres | Parana | Aspatem |
| primera | 1172 (+31) | Velazquez, Marcelo | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1153 (+21) | Gatti, Sebastian | Parana | Aspatem |
| primera | 1147 (-7) | Bernhardt, Leandro | ||
| primera | 1131 (-13) | Grippo, Francisco | Parana | Aspatem |
| primera | 1127 (-32) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
| primera | 1105 (=) | Boetti, Genaro | ||
| primera | 1088 (=) | Sartor, Lautaro | Avellaneda | |
| primera | 1069 (=) | Luzardo, Andres | ||
| primera | 1068 (=) | Mendez, Carlos | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1054 (=) | Gonzalez, Oscar | ||
| primera | 1053 (=) | Girolami, Sergio | ||
| segunda | 1041 (=) | Gomez, Luis | ||
| segunda | 1029 (-54) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 1008 (=) | Soto, Luis | Parana | Tiro Federal |
| segunda | 983 (=) | Albano, Javier | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 978 (-39) | Micocci, Matias | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 973 (=) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
| segunda | 938 (+4) | Barchiesi, Matias | ||
| segunda | 929 (+26) | Escobar, Gadiel | ||
| segunda | 924 (=) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
| segunda | 867 (-28) | Velazquez, Irupe | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 865 (+24) | Oliveras, Leonardo | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 860 (=) | Escudero, Martin | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 858 (+31) | Rubio, Julian | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 844 (=) | Banfi, Franco | Parana | Aspatem |
| segunda | 822 (=) | Zalazar, Facundo | ||
| segunda | 818 (=) | Dip, Jorge | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| segunda | 818 (=) | Ramos Muzio, Gonzalo | Parana | Aspatem |
| segunda | 803 (=) | Gandolfo, Carlos | Parana | Tiro Federal |
| segunda | 802 (-81) | Ferretti, Gustavo | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 797 (=) | Rojas, Giuliana | ||
| segunda | 788 (=) | Budino, Mijail | ||
| segunda | 763 (=) | Rolando, Ariel | ||
| segunda | 747 (=) | Dalinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
| segunda | 731 (=) | Costanza, Roque | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 724 (+52) | Avila, Marcos | ||
| segunda | 713 (-18) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
| segunda | 700 (=) | Armingol, Manuel | ||
| tercera | 692 (+62) | Pilotti, Paz | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 690 (-50) | Prettis, Juan | Parana | Aspatem |
| tercera | 687 (=) | Savino, Leandro | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 666 (+162) | Diaz, Joaquin | Parana | Aspatem |
| tercera | 662 (-10) | Levin, Raul | Parana | Aspatem |
| tercera | 646 (=) | Rosales, Ian | ||
| tercera | 638 (=) | Almada, Pablo | Parana | Aspatem |
| tercera | 636 (+10) | Corbalan, Martin | Parana | Aspatem |
| tercera | 624 (=) | Rojas, Priscila | ||
| tercera | 615 (+9) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
| tercera | 612 (=) | Suarez, Milton | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 522 (=) | Bulacios, Juan | ||
| tercera | 522 (=) | Oliveras, Nahuel | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 513 (+14) | Rosa, Pablo | ||
| tercera | 508 (-78) | Domenicone, Bruno | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 495 (=) | Samaniego, Francisco | ||
| tercera | 493 (=) | Tourn, Bruno | ||
| tercera | 492 (+25) | Bracco, Victor | ||
| tercera | 492 (=) | Grippo, Agustin | ||
| tercera | 484 (-49) | Colavini, Daniel | Santo Tome | AteMeLi |
| tercera | 481 (=) | Barrios, Julio | ||
| tercera | 479 (=) | Faggionatto, Walter | ||
| tercera | 478 (=) | Trevignani, Alfonso | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 468 (=) | Pettinatti, Cesar | ||
| tercera | 466 (-23) | Taffarel, Claudio | ||
| tercera | 457 (=) | Vigouroux, Santiago | San Justo | Tiro Federal |
| tercera | 448 (=) | Previale, Jesica | ||
| tercera | 446 (=) | Bernhardt, Alejandro | ||
| tercera | 439 (=) | Bordi, Mario | ||
| tercera | 432 (=) | Rodelli, Tiago | ||
| tercera | 426 (+77) | Hanrri, Facundo | Parana | Aspatem |
| tercera | 424 (=) | Picech, Gino | ||
| tercera | 412 (=) | Agustini, Sergio | ||
| tercera | 411 (=) | Bernhardt, Sebastian | ||
| tercera | 410 (=) | Trevignani, Lucas | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 401 (=) | Lerman, Ricarlo | ||
| cuarta | 399 (=) | Aranda, Luciano | ||
| cuarta | 398 (+14) | Grippo, Daniel | ||
| cuarta | 391 (=) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
| cuarta | 383 (=) | Pinery, Sergio | ||
| cuarta | 379 (=) | Visintini, Juan | ||
| cuarta | 379 (-61) | Retamal, Santiago | ||
| cuarta | 364 (=) | Palma, Marcelo | ||
| cuarta | 361 (-33) | Perez, Valentino | ||
| cuarta | 359 (=) | Schiavi, Marcelo | ||
| cuarta | 359 (=) | Yenerich, Fabio | ||
| cuarta | 356 (=) | Jove, Alberto | ||
| cuarta | 344 (=) | Raspini, Pamela | ||
| cuarta | 341 (=) | Orcellet, Rodrigo | ||
| cuarta | 335 (=) | Perren, Miguel | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| cuarta | 335 (=) | Mardon, Emiliano | ||
| cuarta | 332 (=) | Quinones, German | ||
| cuarta | 332 (=) | Paya, Lazaro | ||
| cuarta | 330 (+98) | Zelayeta, Carlos | ||
| cuarta | 330 (=) | Paz, Joaquin | ||
| cuarta | 319 (=) | Florito, Miguel | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 318 (=) | Locateli, Juan | ||
| cuarta | 316 (=) | Lucatti, Matias | ||
| cuarta | 315 (-95) | Ranzani, Esteban | ||
| cuarta | 306 (=) | Barreto, Maximiliano | ||
| cuarta | 302 (=) | Marchitelli, Ezequiel | ||
| cuarta | 302 (+16) | Diez, Gabriel | ||
| cuarta | 301 (=) | Schiavi, Bruno | ||
| cuarta | 300 (=) | Silva, Santiago | ||
| cuarta | 297 (=) | Ramos, Matias | ||
| cuarta | 293 (=) | Fenes, Martin | ||
| cuarta | 284 (=) | Andolfo, Genaro | ||
| cuarta | 283 (=) | Allegrini, Alonso | ||
| cuarta | 283 (=) | Hepp, Gernan | ||
| cuarta | 281 (+45) | Bregant, Osvaldo | ||
| cuarta | 280 (=) | Albrecht, Ignacio | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| cuarta | 280 (=) | Lell, Claudia | Parana | Tiro Federal |
| cuarta | 274 (=) | Valcar, Daniel | ||
| cuarta | 271 (=) | Allignani, Tiziano | ||
| cuarta | 264 (-48) | Calabrese, Alfredo | ||
| cuarta | 259 (=) | Melero, Martin | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 244 (-2) | Gatti, Pedro | Parana | Aspatem |
| cuarta | 241 (=) | Lanzotti, Lautaro | ||
| cuarta | 240 (=) | Corradi, Zulma | ||
| cuarta | 235 (=) | Carli, Valentin | ||
| cuarta | 233 (+8) | Portillo, Ana | Parana | Aspatem |
| cuarta | 232 (=) | Bernhardt, Gabriel | ||
| cuarta | 228 (=) | Rubio, Julian2 | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 215 (=) | Diaz, Claudino | ||
| cuarta | 210 (=) | Rodriguez, Dora | ||
| cuarta | 208 (=) | Gaete, Tiago | ||
| cuarta | 207 (-44) | Palamedi, Alma | Santa Fe | AteMeLi |
| cuarta | 198 (=) | Lacuadra, Lena | ||
| cuarta | 192 (-60) | Salva, Emanuel | ||
| cuarta | 188 (=) | Pintos, Viviana | ||
| cuarta | 184 (=) | Monzon, Mari | ||
| cuarta | 177 (=) | Bordeira, Gabriel | ||
| cuarta | 174 (=) | Vidal, Belen | ||
| cuarta | 167 (=) | Kotlireusky, Benjamin | ||
| cuarta | 159 (=) | Bregant, Juan | ||
| cuarta | 152 (=) | Del Turco, Tadeo | ||
| cuarta | 151 (=) | Justet, Walter | ||
| cuarta | 134 (-91) | Toffolini, Hugo | ||
| cuarta | 122 (=) | Fernandez, Belen | ||
| cuarta | 99 (+50) | Candia, Matias | ||
| cuarta | 91 (=) | Lobino, Hugo | ||
| cuarta | 35 (=) | Acuna, Patricio |
| Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
|---|---|---|
| Torneo 08 - Liga Dos Orillas | 2025 09 28 | San Justo |
| Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
|---|---|---|---|---|
| primera | 2060 (=) | Perot, David | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1896 (=) | Asmu, Agustin | Parana | Aspatem |
| primera | 1878 (+10) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1610 (=) | Blanco, Francisco | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1599 (=) | Perot, Alejandro | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1555 (=) | Blanco, Daniel | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1553 (-20) | Reichel, Hernan | Libertador San Martin | CRL |
| primera | 1488 (+34) | Palamedi, Uma | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1448 (=) | Tornau, Nicolas | ||
| primera | 1388 (=) | Mustillo, Juan | ||
| primera | 1368 (=) | Nowotny, Martin | Libertador San Martin | |
| primera | 1306 (=) | Bidegain, Rafael | ||
| primera | 1212 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
| primera | 1159 (=) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
| primera | 1155 (+24) | Nohara, Andres | Parana | Aspatem |
| primera | 1154 (=) | Bernhardt, Leandro | ||
| primera | 1144 (=) | Grippo, Francisco | Parana | Aspatem |
| primera | 1141 (=) | Velazquez, Marcelo | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1132 (=) | Gatti, Sebastian | Parana | Aspatem |
| primera | 1105 (+2) | Boetti, Genaro | ||
| primera | 1088 (=) | Sartor, Lautaro | Avellaneda | |
| primera | 1083 (+4) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1069 (=) | Luzardo, Andres | ||
| primera | 1068 (=) | Mendez, Carlos | Santa Fe | AteMeLi |
| primera | 1054 (=) | Gonzalez, Oscar | ||
| primera | 1053 (=) | Girolami, Sergio | ||
| segunda | 1041 (=) | Gomez, Luis | ||
| segunda | 1017 (=) | Micocci, Matias | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 1008 (=) | Soto, Luis | Parana | Tiro Federal |
| segunda | 993 (-67) | Allegrini, Tiziano | Parana | Aspatem |
| segunda | 983 (=) | Albano, Javier | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 973 (+42) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
| segunda | 934 (+47) | Barchiesi, Matias | ||
| segunda | 924 (=) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
| segunda | 903 (=) | Escobar, Gadiel | ||
| segunda | 895 (=) | Velazquez, Irupe | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 883 (+13) | Ferretti, Gustavo | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 860 (+15) | Escudero, Martin | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 844 (=) | Banfi, Franco | Parana | Aspatem |
| segunda | 841 (+205) | Oliveras, Leonardo | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 827 (=) | Rubio, Julian | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 822 (=) | Zalazar, Facundo | ||
| segunda | 818 (-140) | Dip, Jorge | San Jeronimo Norte | Libertad SJN |
| segunda | 818 (=) | Ramos Muzio, Gonzalo | Parana | Aspatem |
| segunda | 803 (=) | Gandolfo, Carlos | Parana | Tiro Federal |
| segunda | 797 (=) | Rojas, Giuliana | ||
| segunda | 788 (=) | Budino, Mijail | ||
| segunda | 763 (=) | Rolando, Ariel | ||
| segunda | 747 (=) | Dalinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
| segunda | 740 (=) | Prettis, Juan | Parana | Aspatem |
| segunda | 731 (+42) | Costanza, Roque | Santa Fe | AteMeLi |
| segunda | 731 (-8) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
| segunda | 700 (=) | Armingol, Manuel | ||
| tercera | 687 (=) | Savino, Leandro | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 672 (+121) | Avila, Marcos | ||
| tercera | 672 (=) | Levin, Raul | Parana | Aspatem |
| tercera | 646 (=) | Rosales, Ian | ||
| tercera | 638 (=) | Almada, Pablo | Parana | Aspatem |
| tercera | 630 (-109) | Pilotti, Paz | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 626 (-149) | Corbalan, Martin | Parana | Aspatem |
| tercera | 624 (=) | Rojas, Priscila | ||
| tercera | 612 (=) | Suarez, Milton | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 606 (-108) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
| tercera | 586 (+11) | Domenicone, Bruno | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 533 (=) | Colavini, Daniel | Santo Tome | AteMeLi |
| tercera | 522 (=) | Bulacios, Juan | ||
| tercera | 522 (=) | Oliveras, Nahuel | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 504 (+8) | Diaz, Joaquin | Parana | Aspatem |
| tercera | 499 (=) | Rosa, Pablo | ||
| tercera | 495 (=) | Samaniego, Francisco | ||
| tercera | 493 (+58) | Tourn, Bruno | ||
| tercera | 492 (=) | Grippo, Agustin | ||
| tercera | 489 (=) | Taffarel, Claudio | ||
| tercera | 481 (=) | Barrios, Julio | ||
| tercera | 479 (=) | Faggionatto, Walter | ||
| tercera | 478 (+63) | Trevignani, Alfonso | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 468 (+46) | Pettinatti, Cesar | ||
| tercera | 467 (=) | Bracco, Victor | ||
| tercera | 457 (-80) | Vigouroux, Santiago | San Justo | Tiro Federal |
| tercera | 448 (=) | Previale, Jesica | ||
| tercera | 446 (=) | Bernhardt, Alejandro | ||
| tercera | 440 (=) | Retamal, Santiago | ||
| tercera | 439 (=) | Bordi, Mario | ||
| tercera | 432 (=) | Rodelli, Tiago | ||
| tercera | 424 (=) | Picech, Gino | ||
| tercera | 412 (-18) | Agustini, Sergio | ||
| tercera | 411 (=) | Bernhardt, Sebastian | ||
| tercera | 410 (+100) | Ranzani, Esteban | ||
| tercera | 410 (-19) | Trevignani, Lucas | Santa Fe | AteMeLi |
| tercera | 401 (-11) | Lerman, Ricarlo | ||
| cuarta | 399 (=) | Aranda, Luciano | ||
| cuarta | 394 (+213) | Perez, Valentino | ||
| cuarta | 391 (=) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
| cuarta | 384 (=) | Grippo, Daniel | ||
| cuarta | 383 (=) | Pinery, Sergio | ||
| cuarta | 379 (=) | Visintini, Juan | ||
| cuarta | 364 (=) | Palma, Marcelo | ||
| cuarta | 359 (=) | Schiavi, Marcelo | ||
| cuarta | 359 (=) | Yenerich, Fabio | ||
| cuarta | 356 (=) | Jove, Alberto | ||
| cuarta | 350 (=) | Hanrri, Facundo | Parana | Aspatem |
