Nivel de Juego y Categorías - 2023¶
Nivel de Juego: torneo a torneo¶
Aquí podes ver el nivel de juego y la categoría de cada jugador luego de cada torneo. El cambio respecto del torneo anterior se indica entre paréntesis. Aquellos jugadores que no han participado durante el año pueden verificar si tienen un nivel de juego asignado en la hoja Inicial.
Para ver gráficamente la evolución del nivel de juego por torneo entrá acá
Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
---|---|---|
Torneo 10 - Liga Dos Orillas | 2023 12 15 | Parana |
Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
---|---|---|---|---|
primera | 2088 (=) | Perot, David | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1762 (+29) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1704 (-2) | Blanco, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1607 (=) | Blanco, Daniel | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1568 (+9) | Reichel, Hernan | Libertador San Martin | CRL |
primera | 1554 (-18) | Perot, Alejandro | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1480 (=) | Dupertuis, Gaston | Parana | Aspatem |
primera | 1426 (=) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
primera | 1379 (=) | Heredia, Santiago | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1373 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
primera | 1366 (=) | Albano, Javier | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1363 (-3) | Nohara, Andres | Parana | |
segunda | 1276 (=) | Milesi, Leandro | ||
segunda | 1267 (=) | Mendez, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1209 (=) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1168 (=) | Palamedi, Uma | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1157 (=) | Soto, Luis | Parana | Tiro Federal |
segunda | 1139 (-4) | Figueroa, Axel | Parana | Aspatem |
segunda | 1133 (-38) | Gatti, Sebastian | Parana | |
segunda | 1098 (=) | Welschen, Pablo | Parana | Aspatem |
segunda | 1045 (+28) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
segunda | 1033 (+179) | Allegrini, Tiziano | ||
segunda | 1026 (-42) | Gimenez, Maximo | Parana | Aspatem |
segunda | 998 (=) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 991 (=) | Jaime, Gerardo | Parana | Aspatem |
segunda | 976 (=) | Escudero, Martin | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 949 (=) | Banfi, Franco | Parana | Aspatem |
segunda | 881 (=) | Boetti, Genaro | ||
segunda | 879 (=) | Peduzzi, Mariano | Parana | Tiro Federal |
segunda | 853 (=) | Savino, Leandro | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 809 (-14) | Prettis, Juan | ||
segunda | 808 (-14) | Levin, Raul | Parana | |
segunda | 804 (=) | Velazquez, Irupe | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 796 (=) | Ramos Muzio, Gonzalo | Parana | Aspatem |
segunda | 783 (=) | Gandolfo, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 774 (=) | Luzardo, Andres | ||
segunda | 762 (-2) | Landra, Augusto | ||
segunda | 754 (=) | Welschen, Nicolas | Parana | Aspatem |
segunda | 747 (+3) | Uziel, Yuri | Parana | Tiro Federal |
segunda | 736 (=) | Acuna, Santiago | ||
segunda | 722 (-6) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
segunda | 702 (=) | Aguirre, Gabriel | Parana | Aspatem |
tercera | 695 (-25) | Zapata, Joaquin | ||
tercera | 693 (-7) | Podversich, Gabriel | ||
tercera | 688 (=) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 684 (=) | Alvarez, Sebastian | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 683 (+6) | Budino, Mijail | ||
tercera | 672 (=) | Amaral, Gustavo | ||
tercera | 654 (=) | Costanza, Roque | ||
tercera | 651 (=) | Welschen, Benjamin | ||
tercera | 640 (=) | Micocci, Matias | ||
tercera | 638 (=) | Baztan, Pablo | ||
tercera | 636 (=) | Dallinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
tercera | 608 (-28) | Acosta, Gaston | ||
tercera | 572 (=) | Morello, Manuel | ||
tercera | 568 (+28) | Suarez, Milton | Santa Fe | |
tercera | 565 (=) | Oliveras, Leonardo | ||
tercera | 550 (-20) | Colavini, Daniel | Santo Tome | Atemeli |
tercera | 549 (=) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
tercera | 548 (=) | Pilotti, Paz | ||
tercera | 543 (=) | Larrosa, Jorge | Parana | Tiro Federal |
tercera | 505 (=) | Vigouroux, Santiago | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 482 (=) | Previale, Jesica | ||
tercera | 480 (=) | Vergara, Gustavo | Parana | Tiro Federal |
tercera | 472 (=) | Vigouroux, Patricio | ||
tercera | 470 (=) | Barchiesi, Matias | ||
tercera | 462 (=) | Escalante, Samuel | ||
tercera | 450 (=) | Escobar, Gadiel | ||
tercera | 440 (=) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 420 (=) | Stivanello, Santiago | ||
tercera | 417 (=) | Rubio, Julian | ||
tercera | 412 (=) | Barrios, Julio | ||
tercera | 382 (=) | Calabrese, Alfredo | ||
tercera | 380 (=) | Zapata, Lucas | ||
tercera | 374 (=) | Alsina, Santiago | ||
tercera | 370 (=) | Toranza, Ricardo | ||
tercera | 362 (=) | Rojas, Agustina | ||
tercera | 346 (=) | Cabrol, Elian | ||
tercera | 346 (=) | Getting, Brenda | ||
tercera | 344 (=) | Lell, Claudia | Parana | Tiro Federal |
tercera | 337 (-29) | Taffarel, Claudio | ||
tercera | 331 (-31) | Portillo, Ana | ||
tercera | 314 (=) | Garau, Jano | ||
tercera | 314 (=) | Salva, Manuel | ||
tercera | 309 (+38) | Rosa, Pablo | ||
tercera | 308 (=) | Raspini, Pamela | ||
tercera | 303 (-31) | Seib, Silvia | Parana | Aspatem |
tercera | 294 (-6) | Salva, Emanuel |
Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
---|---|---|
Torneo 09 - Liga Dos Orillas | 2023 12 02 | Santa Fe |
Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
---|---|---|---|---|
primera | 2088 (=) | Perot, David | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1733 (+17) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1706 (=) | Blanco, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1607 (=) | Blanco, Daniel | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1572 (-1) | Perot, Alejandro | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1480 (=) | Dupertuis, Gaston | Parana | Aspatem |
primera | 1426 (-75) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
primera | 1379 (=) | Heredia, Santiago | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1373 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
primera | 1366 (=) | Albano, Javier | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1366 (-26) | Nohara, Andres | Parana | |
segunda | 1276 (=) | Milesi, Leandro | ||
segunda | 1267 (+22) | Mendez, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1209 (-35) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1171 (=) | Gatti, Sebastian | Parana | |
segunda | 1168 (+138) | Palamedi, Uma | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1157 (=) | Soto, Luis | Parana | Tiro Federal |
segunda | 1143 (=) | Figueroa, Axel | Parana | Aspatem |
segunda | 1098 (=) | Welschen, Pablo | Parana | Aspatem |
segunda | 1017 (+35) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
segunda | 998 (=) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 991 (=) | Jaime, Gerardo | Parana | Aspatem |
segunda | 976 (-15) | Escudero, Martin | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 949 (=) | Banfi, Franco | Parana | Aspatem |
segunda | 881 (=) | Boetti, Genaro | ||
segunda | 879 (=) | Peduzzi, Mariano | Parana | Tiro Federal |
segunda | 854 (+13) | Allegrini, Tiziano | ||
segunda | 853 (+64) | Savino, Leandro | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 823 (-41) | Prettis, Juan | ||
segunda | 822 (=) | Levin, Raul | Parana | |
segunda | 804 (-40) | Velazquez, Irupe | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 796 (=) | Ramos Muzio, Gonzalo | Parana | Aspatem |
segunda | 783 (=) | Gandolfo, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 774 (=) | Luzardo, Andres | ||
segunda | 764 (=) | Landra, Augusto | ||
segunda | 754 (=) | Welschen, Nicolas | Parana | Aspatem |
segunda | 744 (=) | Uziel, Yuri | Parana | Tiro Federal |
segunda | 736 (=) | Acuna, Santiago | ||
segunda | 728 (-121) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
segunda | 720 (=) | Zapata, Joaquin | ||
segunda | 702 (=) | Aguirre, Gabriel | Parana | Aspatem |
tercera | 688 (=) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 684 (=) | Alvarez, Sebastian | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 677 (+88) | Budino, Mijail | ||
tercera | 672 (=) | Amaral, Gustavo | ||
tercera | 654 (-49) | Costanza, Roque | ||
tercera | 651 (+60) | Welschen, Benjamin | ||
tercera | 640 (+17) | Micocci, Matias | ||
tercera | 638 (=) | Baztan, Pablo | ||
tercera | 636 (=) | Acosta, Gaston | ||
tercera | 636 (=) | Dallinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
tercera | 572 (+30) | Morello, Manuel | ||
tercera | 570 (-70) | Colavini, Daniel | Santo Tome | Atemeli |
tercera | 565 (-2) | Oliveras, Leonardo | ||
tercera | 549 (=) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
tercera | 548 (=) | Pilotti, Paz | ||
tercera | 543 (=) | Larrosa, Jorge | Parana | Tiro Federal |
tercera | 540 (=) | Suarez, Milton | Santa Fe | |
tercera | 505 (=) | Vigouroux, Santiago | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 482 (=) | Previale, Jesica | ||
tercera | 480 (=) | Vergara, Gustavo | Parana | Tiro Federal |
tercera | 472 (=) | Vigouroux, Patricio | ||
tercera | 470 (=) | Barchiesi, Matias | ||
tercera | 462 (=) | Escalante, Samuel | ||
tercera | 450 (=) | Escobar, Gadiel | ||
tercera | 440 (=) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 420 (=) | Stivanello, Santiago | ||
tercera | 417 (-9) | Rubio, Julian | ||
tercera | 412 (=) | Barrios, Julio | ||
tercera | 382 (=) | Calabrese, Alfredo | ||
tercera | 380 (=) | Zapata, Lucas | ||
tercera | 374 (=) | Alsina, Santiago | ||
tercera | 370 (=) | Toranza, Ricardo | ||
tercera | 366 (=) | Taffarel, Claudio | ||
tercera | 362 (=) | Portillo, Ana | ||
tercera | 362 (=) | Rojas, Agustina | ||
tercera | 346 (=) | Cabrol, Elian | ||
tercera | 346 (=) | Getting, Brenda | ||
tercera | 344 (=) | Lell, Claudia | Parana | Tiro Federal |
tercera | 334 (=) | Seib, Silvia | Parana | Aspatem |
tercera | 314 (=) | Garau, Jano | ||
tercera | 314 (=) | Salva, Manuel | ||
tercera | 308 (=) | Raspini, Pamela | ||
tercera | 271 (=) | Rosa, Pablo |
Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
---|---|---|
Torneo 08 - Liga Dos Orillas | 2023 10 01 | Parana |
Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
---|---|---|---|---|
primera | 2088 (=) | Perot, David | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1716 (=) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1706 (=) | Blanco, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1607 (=) | Blanco, Daniel | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1573 (-31) | Perot, Alejandro | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1501 (+60) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
primera | 1480 (=) | Dupertuis, Gaston | Parana | Aspatem |
primera | 1392 (-10) | Nohara, Andres | Parana | |
primera | 1379 (=) | Heredia, Santiago | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1373 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
primera | 1366 (=) | Albano, Javier | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1276 (=) | Milesi, Leandro | ||
segunda | 1245 (=) | Mendez, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1244 (=) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1171 (-41) | Gatti, Sebastian | Parana | |
segunda | 1157 (=) | Soto, Luis | Parana | Tiro Federal |
segunda | 1143 (=) | Figueroa, Axel | Parana | Aspatem |
segunda | 1098 (=) | Welschen, Pablo | Parana | Aspatem |
segunda | 1030 (=) | Palamedi, Uma | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 998 (-81) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 991 (=) | Escudero, Martin | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 991 (=) | Jaime, Gerardo | Parana | Aspatem |
segunda | 982 (-38) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
segunda | 949 (=) | Banfi, Franco | Parana | Aspatem |
segunda | 881 (-65) | Boetti, Genaro | ||
segunda | 879 (+55) | Peduzzi, Mariano | Parana | Tiro Federal |
segunda | 864 (+26) | Prettis, Juan | ||
segunda | 849 (=) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
segunda | 844 (+188) | Velazquez, Irupe | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 841 (+105) | Allegrini, Tiziano | ||
segunda | 822 (=) | Levin, Raul | Parana | |
segunda | 796 (=) | Ramos Muzio, Gonzalo | Parana | Aspatem |
segunda | 789 (=) | Savino, Leandro | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 783 (-23) | Gandolfo, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 774 (=) | Luzardo, Andres | ||
segunda | 764 (=) | Landra, Augusto | ||
segunda | 754 (=) | Welschen, Nicolas | Parana | Aspatem |
segunda | 744 (=) | Uziel, Yuri | Parana | Tiro Federal |
segunda | 736 (=) | Acuna, Santiago | ||
segunda | 720 (+2) | Zapata, Joaquin | ||
segunda | 703 (-15) | Costanza, Roque | ||
segunda | 702 (=) | Aguirre, Gabriel | Parana | Aspatem |
tercera | 688 (-55) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 684 (=) | Alvarez, Sebastian | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 672 (=) | Amaral, Gustavo | ||
tercera | 640 (+43) | Colavini, Daniel | Santo Tome | Atemeli |
tercera | 638 (-52) | Baztan, Pablo | ||
tercera | 636 (=) | Acosta, Gaston | ||
tercera | 636 (=) | Dallinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
tercera | 623 (=) | Micocci, Matias | ||
tercera | 591 (=) | Welschen, Benjamin | ||
tercera | 589 (+16) | Budino, Mijail | ||
tercera | 567 (+116) | Oliveras, Leonardo | ||
tercera | 549 (-20) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
tercera | 548 (-28) | Pilotti, Paz | ||
tercera | 543 (=) | Larrosa, Jorge | Parana | Tiro Federal |
tercera | 542 (=) | Morello, Manuel | ||
tercera | 540 (=) | Suarez, Milton | Santa Fe | |
tercera | 505 (-16) | Vigouroux, Santiago | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 482 (=) | Previale, Jesica | ||
tercera | 480 (=) | Vergara, Gustavo | Parana | Tiro Federal |
tercera | 472 (=) | Vigouroux, Patricio | ||
tercera | 470 (+46) | Barchiesi, Matias | ||
tercera | 462 (=) | Escalante, Samuel | ||
tercera | 450 (=) | Escobar, Gadiel | ||
tercera | 440 (=) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 426 (+50) | Rubio, Julian | ||
tercera | 420 (-30) | Stivanello, Santiago | ||
tercera | 412 (+12) | Barrios, Julio | ||
tercera | 382 (-44) | Calabrese, Alfredo | ||
tercera | 380 (=) | Zapata, Lucas | ||
tercera | 374 (=) | Alsina, Santiago | ||
tercera | 370 (=) | Toranza, Ricardo | ||
tercera | 366 (-48) | Taffarel, Claudio | ||
tercera | 362 (-64) | Portillo, Ana | ||
tercera | 362 (=) | Rojas, Agustina | ||
tercera | 346 (=) | Cabrol, Elian | ||
tercera | 346 (=) | Getting, Brenda | ||
tercera | 344 (-24) | Lell, Claudia | Parana | Tiro Federal |
tercera | 334 (=) | Seib, Silvia | Parana | Aspatem |
tercera | 314 (=) | Garau, Jano | ||
tercera | 314 (=) | Salva, Manuel | ||
tercera | 308 (=) | Raspini, Pamela | ||
tercera | 271 (-34) | Rosa, Pablo |
Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
---|---|---|
Torneo 07 - Liga Dos Orillas | 2023 09 23 | Provincial Club - Santa Fe |
Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
---|---|---|---|---|
primera | 2088 (=) | Perot, David | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1716 (=) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1706 (=) | Blanco, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1607 (=) | Blanco, Daniel | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1604 (+14) | Perot, Alejandro | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1480 (=) | Dupertuis, Gaston | Parana | Aspatem |
primera | 1441 (=) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
primera | 1402 (=) | Nohara, Andres | Parana | |
primera | 1379 (=) | Heredia, Santiago | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1373 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
primera | 1366 (=) | Albano, Javier | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1276 (=) | Milesi, Leandro | ||
segunda | 1245 (-47) | Mendez, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1244 (-17) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1212 (=) | Gatti, Sebastian | Parana | |
segunda | 1157 (=) | Soto, Luis | Parana | Tiro Federal |
segunda | 1143 (=) | Figueroa, Axel | Parana | Aspatem |
segunda | 1098 (=) | Welschen, Pablo | Parana | Aspatem |
segunda | 1079 (=) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 1030 (+108) | Palamedi, Uma | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1020 (=) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
segunda | 991 (+24) | Escudero, Martin | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 991 (=) | Jaime, Gerardo | Parana | Aspatem |
segunda | 949 (=) | Banfi, Franco | Parana | Aspatem |
segunda | 946 (=) | Boetti, Genaro | ||
segunda | 849 (=) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
segunda | 838 (-11) | Prettis, Juan | ||
segunda | 824 (=) | Peduzzi, Mariano | Parana | Tiro Federal |
segunda | 822 (=) | Levin, Raul | Parana | |
segunda | 806 (=) | Gandolfo, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 796 (=) | Ramos Muzio, Gonzalo | Parana | Aspatem |
segunda | 789 (+2) | Savino, Leandro | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 774 (=) | Luzardo, Andres | ||
segunda | 764 (=) | Landra, Augusto | ||
segunda | 754 (=) | Welschen, Nicolas | Parana | Aspatem |
segunda | 744 (=) | Uziel, Yuri | Parana | Tiro Federal |
segunda | 743 (=) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 736 (=) | Acuna, Santiago | ||
segunda | 736 (-37) | Allegrini, Tiziano | ||
segunda | 718 (+157) | Zapata, Joaquin | ||
segunda | 702 (=) | Aguirre, Gabriel | Parana | Aspatem |
tercera | 690 (=) | Baztan, Pablo | ||
tercera | 684 (=) | Alvarez, Sebastian | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 672 (=) | Amaral, Gustavo | ||
tercera | 656 (-65) | Velazquez, Irupe | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 636 (=) | Acosta, Gaston | ||
tercera | 636 (=) | Dallinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
tercera | 623 (-64) | Micocci, Matias | ||
tercera | 597 (-40) | Colavini, Daniel | Santo Tome | Atemeli |
tercera | 591 (=) | Welschen, Benjamin | ||
tercera | 576 (=) | Pilotti, Paz | ||
tercera | 573 (+22) | Budino, Mijail | ||
tercera | 569 (=) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
tercera | 543 (=) | Larrosa, Jorge | Parana | Tiro Federal |
tercera | 542 (+28) | Morello, Manuel | ||
tercera | 540 (=) | Suarez, Milton | Santa Fe | |
tercera | 521 (=) | Vigouroux, Santiago | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 482 (=) | Previale, Jesica | ||
tercera | 480 (=) | Vergara, Gustavo | Parana | Tiro Federal |
tercera | 472 (=) | Vigouroux, Patricio | ||
tercera | 462 (-26) | Escalante, Samuel | ||
tercera | 451 (-72) | Oliveras, Leonardo | ||
tercera | 450 (=) | Escobar, Gadiel | ||
tercera | 440 (=) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 426 (=) | Calabrese, Alfredo | ||
tercera | 426 (=) | Portillo, Ana | ||
tercera | 424 (-10) | Barchiesi, Matias | ||
tercera | 414 (=) | Taffarel, Claudio | ||
tercera | 400 (=) | Barrios, Julio | ||
tercera | 380 (-20) | Zapata, Lucas | ||
tercera | 376 (+54) | Rubio, Julian | ||
tercera | 374 (=) | Alsina, Santiago | ||
tercera | 370 (=) | Toranza, Ricardo | ||
tercera | 368 (=) | Lell, Claudia | Parana | Tiro Federal |
tercera | 362 (=) | Rojas, Agustina | ||
tercera | 346 (=) | Cabrol, Elian | ||
tercera | 346 (=) | Getting, Brenda | ||
tercera | 334 (=) | Seib, Silvia | Parana | Aspatem |
tercera | 314 (=) | Garau, Jano | ||
tercera | 314 (=) | Salva, Manuel | ||
tercera | 308 (=) | Raspini, Pamela | ||
tercera | 305 (=) | Rosa, Pablo |
Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
---|---|---|
Torneo 06 - Liga Dos Orillas | 2023 08 27 | Independiente Bochas Club - Parana |
Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
---|---|---|---|---|
primera | 2088 (=) | Perot, David | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1716 (-17) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1706 (+52) | Blanco, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1607 (=) | Blanco, Daniel | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1590 (+1) | Perot, Alejandro | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1480 (=) | Dupertuis, Gaston | Parana | Aspatem |
primera | 1441 (+19) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
primera | 1402 (+10) | Nohara, Andres | Parana | |
primera | 1379 (=) | Heredia, Santiago | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1373 (-19) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
primera | 1366 (=) | Albano, Javier | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1292 (-59) | Mendez, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1276 (+54) | Milesi, Leandro | ||
segunda | 1261 (+39) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1212 (=) | Gatti, Sebastian | Parana | |
segunda | 1157 (=) | Soto, Luis | Parana | Tiro Federal |
segunda | 1143 (-77) | Figueroa, Axel | Parana | Aspatem |
segunda | 1098 (=) | Welschen, Pablo | Parana | Aspatem |
segunda | 1079 (-1) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 1020 (+51) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
segunda | 991 (=) | Jaime, Gerardo | Parana | Aspatem |
segunda | 967 (=) | Escudero, Martin | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 949 (-100) | Banfi, Franco | Parana | Aspatem |
segunda | 946 (+98) | Boetti, Genaro | ||
segunda | 922 (-79) | Palamedi, Uma | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 849 (=) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
segunda | 849 (-80) | Prettis, Juan | ||
segunda | 824 (=) | Peduzzi, Mariano | Parana | Tiro Federal |
segunda | 822 (-20) | Levin, Raul | Parana | |
segunda | 806 (=) | Gandolfo, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 796 (-166) | Ramos Muzio, Gonzalo | Parana | Aspatem |
segunda | 787 (+41) | Savino, Leandro | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 774 (+84) | Luzardo, Andres | ||
segunda | 773 (+105) | Allegrini, Tiziano | ||
segunda | 764 (=) | Landra, Augusto | ||
segunda | 754 (=) | Welschen, Nicolas | Parana | Aspatem |
segunda | 744 (=) | Uziel, Yuri | Parana | Tiro Federal |
segunda | 743 (=) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 736 (=) | Acuna, Santiago | ||
segunda | 721 (+163) | Velazquez, Irupe | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 702 (=) | Aguirre, Gabriel | Parana | Aspatem |
tercera | 690 (=) | Baztan, Pablo | ||
tercera | 687 (+149) | Micocci, Matias | ||
tercera | 684 (=) | Alvarez, Sebastian | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 672 (=) | Amaral, Gustavo | ||
tercera | 637 (-30) | Colavini, Daniel | Santo Tome | Atemeli |
tercera | 636 (-146) | Acosta, Gaston | ||
tercera | 636 (=) | Dallinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
tercera | 591 (+43) | Welschen, Benjamin | ||
tercera | 576 (=) | Pilotti, Paz | ||
tercera | 569 (-53) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
tercera | 561 (+54) | Zapata, Joaquin | ||
tercera | 551 (+168) | Budino, Mijail | ||
tercera | 543 (=) | Larrosa, Jorge | Parana | Tiro Federal |
tercera | 540 (+22) | Suarez, Milton | Santa Fe | |
tercera | 523 (=) | Oliveras, Leonardo | ||
tercera | 521 (-56) | Vigouroux, Santiago | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 514 (=) | Morello, Manuel | ||
tercera | 482 (=) | Previale, Jesica | ||
tercera | 480 (=) | Vergara, Gustavo | Parana | Tiro Federal |
tercera | 472 (-28) | Vigouroux, Patricio | ||
tercera | 450 (=) | Escobar, Gadiel | ||
tercera | 440 (=) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 434 (-8) | Barchiesi, Matias | ||
tercera | 426 (=) | Calabrese, Alfredo | ||
tercera | 426 (-73) | Portillo, Ana | ||
tercera | 414 (-36) | Taffarel, Claudio | ||
tercera | 400 (=) | Barrios, Julio | ||
tercera | 374 (=) | Alsina, Santiago | ||
tercera | 370 (=) | Toranza, Ricardo | ||
tercera | 368 (-36) | Lell, Claudia | Parana | Tiro Federal |
tercera | 362 (-18) | Rojas, Agustina | ||
tercera | 346 (+16) | Cabrol, Elian | ||
tercera | 346 (=) | Getting, Brenda | ||
tercera | 334 (-40) | Seib, Silvia | Parana | Aspatem |
tercera | 322 (=) | Rubio, Julian | ||
tercera | 314 (=) | Garau, Jano | ||
tercera | 314 (=) | Salva, Manuel | ||
tercera | 308 (=) | Raspini, Pamela | ||
tercera | 305 (-27) | Rosa, Pablo |
Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
---|---|---|
Torneo 05 - Liga Dos Orillas | 2023 08 06 | Provincial Club - Santa Fe |
Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
---|---|---|---|---|
primera | 2088 (=) | Perot, David | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1733 (+42) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1654 (+17) | Blanco, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1607 (=) | Blanco, Daniel | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1589 (-58) | Perot, Alejandro | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1480 (=) | Dupertuis, Gaston | Parana | Aspatem |
primera | 1422 (+50) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
primera | 1392 (+33) | Nohara, Andres | Parana | |
primera | 1379 (-79) | Heredia, Santiago | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1366 (=) | Albano, Javier | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1351 (-52) | Mendez, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1222 (=) | Milesi, Leandro | ||
segunda | 1222 (+39) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1220 (=) | Figueroa, Axel | Parana | Aspatem |
segunda | 1212 (=) | Gatti, Sebastian | Parana | |
segunda | 1157 (=) | Soto, Luis | Parana | Tiro Federal |
segunda | 1098 (=) | Welschen, Pablo | Parana | Aspatem |
segunda | 1080 (=) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 1001 (+188) | Palamedi, Uma | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 991 (=) | Jaime, Gerardo | Parana | Aspatem |
segunda | 969 (-45) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
