Nivel de Juego y Categorías - 2022¶
Nivel de Juego: torneo a torneo¶
Aquí podes ver el nivel de juego y la categoría de cada jugador luego de cada torneo. El cambio respecto del torneo anterior se indica entre paréntesis. Aquellos jugadores que no han participado durante el año pueden verificar si tienen un nivel de juego asignado en la hoja Inicial.
Para ver gráficamente la evolución del nivel de juego por torneo entrá acá
Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
---|---|---|
Torneo 11 - Liga Dos Orillas | 2022 12 08 | Club Tiro Federal - Parana |
Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
---|---|---|---|---|
primera | 2062 (=) | Perot, David | Santa Fe | Atemeli |
primera | 2017 (=) | Schenquer, Diego | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1760 (=) | Perot, Alejandro | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1675 (=) | Gonzalez, Juan A. | Reconquista | ATMAR |
primera | 1661 (=) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1639 (=) | Perna, Claudio | Rosario | Asateme |
primera | 1625 (=) | Blanco, Daniel | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1591 (=) | Heredia, Santiago | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1525 (=) | Blanco, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1492 (=) | Migoni, Nicolas | Parana | Aspatem |
primera | 1467 (=) | Mendoza, Daniel | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1456 (=) | Mendez, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1399 (-17) | Nohara, Andres | Parana | |
primera | 1399 (+30) | Velazquez, Marcelo | Santa Fe | AteMeLi |
primera | 1398 (=) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
primera | 1392 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
primera | 1347 (=) | Maili, Elias | Parana | Aspatem |
primera | 1341 (=) | Fernandez, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 1273 (=) | Gatti, Sebastian | Parana | |
segunda | 1270 (=) | Soto, Luis | Parana | Tiro Federal |
segunda | 1254 (=) | Figueroa, Axel | Parana | Aspatem |
segunda | 1209 (=) | Cordoba, Jose | ||
segunda | 1170 (=) | Ferretti, Gustavo | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1143 (=) | Milesi, Leandro | ||
segunda | 1091 (=) | Schiker, Omar | Rosario | Asateme |
segunda | 1055 (=) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1049 (=) | Banfi, Franco | Parana | Aspatem |
segunda | 1036 (=) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 1003 (+25) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
segunda | 1002 (-2) | Escudero, Martin | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 998 (+2) | Welschen, Pablo | Parana | Aspatem |
segunda | 975 (+67) | Jaime, Gerardo | Parana | Aspatem |
segunda | 962 (=) | Ramos Muzio, Gonzalo | Parana | Aspatem |
segunda | 916 (=) | Godano, Franco | Santa Fe | ATEMELI |
segunda | 902 (-35) | Levin, Raul | Parana | |
segunda | 900 (=) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
segunda | 897 (=) | Boetti, Genaro | ||
segunda | 883 (+33) | Prettis, Juan | ||
segunda | 850 (=) | Depaoli, Luciano | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 850 (=) | Savino, Leandro | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 845 (=) | Mastrizo, Lucio | ||
segunda | 834 (=) | Migoni, Anibal | Parana | Aspatem |
segunda | 826 (-70) | Gandolfo, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 821 (=) | Mendieta, Elias | Santa Fe | |
segunda | 791 (+227) | Almada, Pablo | ||
segunda | 787 (=) | Garcia, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 764 (=) | Acuna, Santiago | ||
segunda | 764 (=) | Reniero, Gian | ||
segunda | 761 (=) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 751 (-16) | Acosta, Gaston | ||
segunda | 742 (=) | Mazuquin, Giovani | ||
segunda | 739 (=) | Alvarez, Sebastian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 728 (=) | Uziel, Yuri | Parana | Tiro Federal |
segunda | 718 (=) | Costanza, Roque | ||
tercera | 685 (=) | Vetrano, Luca | ||
tercera | 666 (=) | Candioti, Lionel | ||
tercera | 654 (=) | Suarez, Milton | Santa Fe | |
tercera | 632 (-104) | Dallinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
tercera | 625 (+33) | Colavini, Daniel | Santo Tome | Atemeli |
tercera | 622 (=) | Vigouroux, Santiago | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 613 (=) | Comas, Javier | Parana | Aspatem |
tercera | 602 (=) | Godano, Lucas | ||
tercera | 588 (+20) | Morello, Manuel | ||
tercera | 577 (=) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 569 (+6) | Larrosa, Jorge | Parana | Tiro Federal |
tercera | 542 (=) | Barrios, Tomas | ||
tercera | 542 (=) | Pilotti, Paz | ||
tercera | 526 (=) | Bernard, Maximiliano | ||
tercera | 522 (-34) | Vergara, Gustavo | Parana | Tiro Federal |
tercera | 517 (-1) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
tercera | 510 (=) | Musuruana, Francisco | ||
tercera | 506 (=) | Rios, Sebastian | ||
tercera | 500 (=) | Neto, Leon | ||
tercera | 496 (=) | Sancada, Maximo | ||
tercera | 488 (=) | Escalante, Samuel | ||
tercera | 480 (=) | Palamedi, Uma | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 476 (=) | Ranzani, Esteban | ||
tercera | 444 (-6) | Portillo, Ana | ||
tercera | 443 (=) | Orzan, Valentin | ||
tercera | 440 (=) | Valcar, Daniel | ||
tercera | 435 (-15) | Torres, Lautaro | ||
tercera | 435 (=) | Tourn, Bruno | ||
tercera | 432 (=) | Agustini, Sergio | ||
tercera | 417 (=) | Rodriguez, Guido | ||
tercera | 416 (=) | Ledesma, Jonas | ||
tercera | 412 (=) | Benicio, Oscar | Parana | Aspatem |
tercera | 412 (=) | Gabiout, Alfonso | ||
tercera | 408 (-42) | Calabrese, Alfredo | ||
tercera | 408 (=) | Zancada, Maximo | ||
tercera | 406 (=) | Orzan, Joaquin | ||
tercera | 402 (-48) | Allegrini, Tiziano | ||
tercera | 397 (-53) | Scotta, Francisco | ||
tercera | 386 (=) | Micocci, Matias | ||
tercera | 374 (=) | Diaz, Benjamin | ||
tercera | 350 (=) | Frank, Benjamin | ||
tercera | 308 (=) | Vivanco, Cristian |
Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
---|---|---|
Torneo 10 - Liga Dos Orillas | 2022 11 13 | Club Tiro Federal - San Justo |
Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
---|---|---|---|---|
primera | 2062 (=) | Perot, David | Santa Fe | Atemeli |
primera | 2017 (=) | Schenquer, Diego | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1760 (=) | Perot, Alejandro | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1675 (+21) | Gonzalez, Juan A. | Reconquista | ATMAR |
primera | 1661 (=) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1639 (=) | Perna, Claudio | Rosario | Asateme |
primera | 1625 (=) | Blanco, Daniel | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1591 (=) | Heredia, Santiago | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1525 (=) | Blanco, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1492 (=) | Migoni, Nicolas | Parana | Aspatem |
primera | 1467 (=) | Mendoza, Daniel | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1456 (=) | Mendez, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1416 (-2) | Nohara, Andres | Parana | |
primera | 1398 (=) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
primera | 1392 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
primera | 1369 (-4) | Velazquez, Marcelo | Santa Fe | AteMeLi |
primera | 1347 (=) | Maili, Elias | Parana | Aspatem |
primera | 1341 (=) | Fernandez, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 1273 (=) | Gatti, Sebastian | Parana | |
segunda | 1270 (+39) | Soto, Luis | Parana | Tiro Federal |
segunda | 1254 (=) | Figueroa, Axel | Parana | Aspatem |
segunda | 1209 (=) | Cordoba, Jose | ||
segunda | 1170 (=) | Ferretti, Gustavo | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1143 (+118) | Milesi, Leandro | ||
segunda | 1091 (=) | Schiker, Omar | Rosario | Asateme |
segunda | 1055 (=) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1049 (=) | Banfi, Franco | Parana | Aspatem |
segunda | 1036 (-66) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 1004 (+5) | Escudero, Martin | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 996 (=) | Welschen, Pablo | Parana | Aspatem |
segunda | 978 (-51) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
segunda | 962 (=) | Ramos Muzio, Gonzalo | Parana | Aspatem |
segunda | 937 (=) | Levin, Raul | Parana | |
segunda | 916 (=) | Godano, Franco | Santa Fe | ATEMELI |
segunda | 908 (+85) | Jaime, Gerardo | Parana | Aspatem |
segunda | 900 (=) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
segunda | 897 (+30) | Boetti, Genaro | ||
segunda | 896 (=) | Gandolfo, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 850 (=) | Depaoli, Luciano | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 850 (=) | Prettis, Juan | ||
segunda | 850 (=) | Savino, Leandro | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 845 (-5) | Mastrizo, Lucio | ||
segunda | 834 (=) | Migoni, Anibal | Parana | Aspatem |
segunda | 821 (-45) | Mendieta, Elias | Santa Fe | |
segunda | 787 (=) | Garcia, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 767 (-12) | Acosta, Gaston | ||
segunda | 764 (=) | Acuna, Santiago | ||
segunda | 764 (=) | Reniero, Gian | ||
segunda | 761 (+27) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 742 (-8) | Mazuquin, Giovani | ||
segunda | 739 (-30) | Alvarez, Sebastian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 736 (=) | Dallinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
segunda | 728 (=) | Uziel, Yuri | Parana | Tiro Federal |
segunda | 718 (=) | Costanza, Roque | ||
tercera | 685 (+18) | Vetrano, Luca | ||
tercera | 666 (-64) | Candioti, Lionel | ||
tercera | 654 (=) | Suarez, Milton | Santa Fe | |
tercera | 622 (+138) | Vigouroux, Santiago | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 613 (=) | Comas, Javier | Parana | Aspatem |
tercera | 602 (=) | Godano, Lucas | ||
tercera | 592 (+25) | Colavini, Daniel | Santo Tome | Atemeli |
tercera | 577 (=) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 568 (=) | Morello, Manuel | ||
tercera | 564 (-22) | Almada, Pablo | ||
tercera | 563 (+6) | Larrosa, Jorge | Parana | Tiro Federal |
tercera | 556 (=) | Vergara, Gustavo | Parana | Tiro Federal |
tercera | 542 (=) | Barrios, Tomas | ||
tercera | 542 (=) | Pilotti, Paz | ||
tercera | 526 (=) | Bernard, Maximiliano | ||
tercera | 518 (+74) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
tercera | 510 (=) | Musuruana, Francisco | ||
tercera | 506 (=) | Rios, Sebastian | ||
tercera | 500 (=) | Neto, Leon | ||
tercera | 496 (-4) | Sancada, Maximo | ||
tercera | 488 (=) | Escalante, Samuel | ||
tercera | 480 (=) | Palamedi, Uma | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 476 (-26) | Ranzani, Esteban | ||
tercera | 443 (-37) | Orzan, Valentin | ||
tercera | 440 (-10) | Valcar, Daniel | ||
tercera | 435 (-65) | Tourn, Bruno | ||
tercera | 432 (+12) | Agustini, Sergio | ||
tercera | 417 (-33) | Rodriguez, Guido | ||
tercera | 416 (=) | Ledesma, Jonas | ||
tercera | 412 (=) | Benicio, Oscar | Parana | Aspatem |
tercera | 412 (-38) | Gabiout, Alfonso | ||
tercera | 408 (-22) | Zancada, Maximo | ||
tercera | 406 (-14) | Orzan, Joaquin | ||
tercera | 386 (=) | Micocci, Matias | ||
tercera | 374 (=) | Diaz, Benjamin | ||
tercera | 350 (-40) | Frank, Benjamin | ||
tercera | 308 (=) | Vivanco, Cristian |
Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
---|---|---|
Torneo 09 - Liga Dos Orillas | 2022 10 23 | Provincial Club - Santa Fe |
Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
---|---|---|---|---|
primera | 2062 (=) | Perot, David | Santa Fe | Atemeli |
primera | 2017 (=) | Schenquer, Diego | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1760 (+13) | Perot, Alejandro | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1661 (=) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1639 (=) | Perna, Claudio | Rosario | Asateme |
primera | 1625 (=) | Blanco, Daniel | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1591 (=) | Heredia, Santiago | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1525 (=) | Blanco, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1492 (=) | Migoni, Nicolas | Parana | Aspatem |
primera | 1467 (=) | Mendoza, Daniel | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1456 (=) | Mendez, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1418 (+20) | Nohara, Andres | Parana | |
primera | 1398 (=) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
primera | 1392 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
primera | 1373 (-10) | Velazquez, Marcelo | Santa Fe | AteMeLi |
primera | 1347 (=) | Maili, Elias | Parana | Aspatem |
primera | 1341 (=) | Fernandez, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 1273 (=) | Gatti, Sebastian | Parana | |
segunda | 1254 (=) | Figueroa, Axel | Parana | Aspatem |
segunda | 1231 (-44) | Soto, Luis | Parana | Tiro Federal |
segunda | 1209 (-62) | Cordoba, Jose | ||
segunda | 1170 (=) | Ferretti, Gustavo | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1102 (+79) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 1091 (=) | Schiker, Omar | Rosario | Asateme |
segunda | 1055 (=) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1049 (=) | Banfi, Franco | Parana | Aspatem |
segunda | 1029 (+7) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
segunda | 1025 (+48) | Milesi, Leandro | ||
segunda | 999 (-48) | Escudero, Martin | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 996 (=) | Welschen, Pablo | Parana | Aspatem |
segunda | 962 (=) | Ramos Muzio, Gonzalo | Parana | Aspatem |
segunda | 937 (-26) | Levin, Raul | Parana | |
segunda | 916 (=) | Godano, Franco | Santa Fe | ATEMELI |
segunda | 900 (=) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
segunda | 896 (=) | Gandolfo, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 867 (+67) | Boetti, Genaro | ||
segunda | 866 (+33) | Mendieta, Elias | Santa Fe | |
segunda | 850 (=) | Depaoli, Luciano | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 850 (=) | Prettis, Juan | ||
segunda | 850 (=) | Savino, Leandro | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 834 (=) | Migoni, Anibal | Parana | Aspatem |
segunda | 823 (-6) | Jaime, Gerardo | Parana | Aspatem |
segunda | 787 (=) | Garcia, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 779 (+52) | Acosta, Gaston | ||
segunda | 769 (-4) | Alvarez, Sebastian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 764 (=) | Acuna, Santiago | ||
segunda | 764 (=) | Reniero, Gian | ||
segunda | 736 (+50) | Dallinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
segunda | 734 (-59) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 728 (=) | Uziel, Yuri | Parana | Tiro Federal |
segunda | 718 (-30) | Costanza, Roque | ||
tercera | 667 (-30) | Vetrano, Luca | ||
tercera | 654 (-28) | Suarez, Milton | Santa Fe | |
tercera | 613 (=) | Comas, Javier | Parana | Aspatem |
tercera | 602 (=) | Godano, Lucas | ||
tercera | 586 (=) | Almada, Pablo | ||
tercera | 577 (=) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 568 (=) | Morello, Manuel | ||
tercera | 567 (=) | Colavini, Daniel | Santo Tome | Atemeli |
tercera | 557 (=) | Larrosa, Jorge | Parana | Tiro Federal |
tercera | 556 (+14) | Vergara, Gustavo | Parana | Tiro Federal |
tercera | 542 (=) | Barrios, Tomas | ||
tercera | 542 (-56) | Pilotti, Paz | ||
tercera | 526 (=) | Bernard, Maximiliano | ||
tercera | 510 (=) | Musuruana, Francisco | ||
tercera | 506 (=) | Rios, Sebastian | ||
tercera | 502 (=) | Ranzani, Esteban | ||
tercera | 500 (=) | Neto, Leon | ||
tercera | 488 (=) | Escalante, Samuel | ||
tercera | 484 (=) | Vigouroux, Santiago | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 480 (=) | Palamedi, Uma | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 444 (=) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
tercera | 416 (=) | Ledesma, Jonas | ||
tercera | 412 (=) | Benicio, Oscar | Parana | Aspatem |
tercera | 386 (+20) | Micocci, Matias | ||
tercera | 374 (=) | Diaz, Benjamin | ||
tercera | 308 (=) | Vivanco, Cristian |
Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
---|---|---|
Torneo 08 - Liga Dos Orillas | 2022 09 25 | Independiente Bochas Club - Parana |
Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
---|---|---|---|---|
primera | 2062 (=) | Perot, David | Santa Fe | Atemeli |
primera | 2017 (=) | Schenquer, Diego | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1747 (+11) | Perot, Alejandro | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1661 (=) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1639 (=) | Perna, Claudio | Rosario | Asateme |
primera | 1625 (=) | Blanco, Daniel | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1591 (=) | Heredia, Santiago | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1525 (=) | Blanco, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1492 (=) | Migoni, Nicolas | Parana | Aspatem |
primera | 1467 (=) | Mendoza, Daniel | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1456 (=) | Mendez, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1398 (-22) | Aguirre, German | Parana | Aspatem |
primera | 1398 (=) | Nohara, Andres | Parana | |
primera | 1392 (+40) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
primera | 1383 (=) | Velazquez, Marcelo | Santa Fe | AteMeLi |
primera | 1347 (+69) | Maili, Elias | Parana | Aspatem |
primera | 1341 (=) | Fernandez, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 1275 (-46) | Soto, Luis | Parana | Tiro Federal |
segunda | 1273 (=) | Gatti, Sebastian | Parana | |
segunda | 1271 (=) | Cordoba, Jose | ||
segunda | 1254 (=) | Figueroa, Axel | Parana | Aspatem |
segunda | 1170 (=) | Ferretti, Gustavo | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1091 (=) | Schiker, Omar | Rosario | Asateme |
segunda | 1055 (+54) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1049 (-18) | Banfi, Franco | Parana | Aspatem |
segunda | 1047 (=) | Escudero, Martin | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1023 (+39) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 1022 (-7) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
segunda | 996 (-58) | Welschen, Pablo | Parana | Aspatem |
segunda | 977 (=) | Milesi, Leandro | ||
segunda | 963 (+4) | Levin, Raul | Parana | |
segunda | 962 (-52) | Ramos Muzio, Gonzalo | Parana | Aspatem |
segunda | 916 (=) | Godano, Franco | Santa Fe | ATEMELI |
segunda | 900 (-60) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
segunda | 896 (=) | Gandolfo, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 850 (=) | Depaoli, Luciano | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 850 (=) | Prettis, Juan | ||
segunda | 850 (+144) | Savino, Leandro | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 834 (=) | Migoni, Anibal | Parana | Aspatem |
segunda | 833 (=) | Mendieta, Elias | Santa Fe | |
segunda | 829 (=) | Jaime, Gerardo | Parana | Aspatem |
segunda | 800 (-28) | Boetti, Genaro | ||
segunda | 793 (-41) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 787 (=) | Garcia, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 773 (=) | Alvarez, Sebastian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 764 (=) | Acuna, Santiago | ||
segunda | 764 (=) | Reniero, Gian | ||
segunda | 748 (=) | Costanza, Roque | ||
segunda | 728 (-44) | Uziel, Yuri | Parana | Tiro Federal |
segunda | 727 (+8) | Acosta, Gaston | ||
tercera | 697 (-39) | Vetrano, Luca | ||
tercera | 686 (+50) | Dallinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
tercera | 682 (=) | Suarez, Milton | Santa Fe | |
tercera | 613 (=) | Comas, Javier | Parana | Aspatem |
tercera | 602 (=) | Godano, Lucas | ||
tercera | 598 (=) | Pilotti, Paz | ||
tercera | 586 (+154) | Almada, Pablo | ||
tercera | 577 (=) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 568 (=) | Morello, Manuel | ||
tercera | 567 (=) | Colavini, Daniel | Santo Tome | Atemeli |
tercera | 557 (-54) | Larrosa, Jorge | Parana | Tiro Federal |
tercera | 542 (=) | Barrios, Tomas | ||
tercera | 542 (-70) | Vergara, Gustavo | Parana | Tiro Federal |
tercera | 526 (=) | Bernard, Maximiliano | ||
tercera | 510 (=) | Musuruana, Francisco | ||
tercera | 506 (=) | Rios, Sebastian | ||
tercera | 502 (=) | Ranzani, Esteban | ||
tercera | 500 (=) | Neto, Leon | ||
tercera | 488 (=) | Escalante, Samuel | ||
tercera | 484 (+6) | Vigouroux, Santiago | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 480 (+28) | Palamedi, Uma | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 444 (-38) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
tercera | 416 (=) | Ledesma, Jonas | ||
tercera | 412 (+4) | Benicio, Oscar | Parana | Aspatem |
tercera | 374 (=) | Diaz, Benjamin | ||
tercera | 366 (=) | Micocci, Matias | ||
tercera | 308 (-34) | Vivanco, Cristian |
Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
---|---|---|
Torneo 07 - Liga Dos Orillas | 2022 08 28 | Provincial Club - Santa Fe |
Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
---|---|---|---|---|
primera | 2062 (+18) | Perot, David | Santa Fe | Atemeli |
primera | 2017 (=) | Schenquer, Diego | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1736 (+28) | Perot, Alejandro | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1661 (+39) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1639 (+32) | Perna, Claudio | Rosario | Asateme |
primera | 1625 (-30) | Blanco, Daniel | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1591 (+2) | Heredia, Santiago | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1525 (-14) | Blanco, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1492 (=) | Migoni, Nicolas | Parana | Aspatem |
primera | 1467 (+5) | Mendoza, Daniel | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1456 (=) | Mendez, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1398 (=) | Nohara, Andres | Parana | |
primera | 1383 (-20) | Velazquez, Marcelo | Santa Fe | AteMeLi |
primera | 1352 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
primera | 1341 (=) | Fernandez, Carlos | Parana | Tiro Federal |
primera | 1321 (-22) | Soto, Luis | Parana | Tiro Federal |
segunda | 1278 (=) | Maili, Elias | Parana | Aspatem |
segunda | 1273 (=) | Gatti, Sebastian | Parana | |
segunda | 1271 (-16) | Cordoba, Jose | ||
segunda | 1254 (=) | Figueroa, Axel | Parana | Aspatem |
segunda | 1170 (=) | Ferretti, Gustavo | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1091 (-199) | Schiker, Omar | Rosario | Asateme |
segunda | 1047 (+57) | Escudero, Martin | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 1029 (-11) | Bonelli, Marcos | Parana | Aspatem |
segunda | 1001 (-78) | Palamedi, Cristian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 984 (-98) | Vigouroux, Jorge | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 977 (=) | Milesi, Leandro | ||
segunda | 960 (=) | Goy, Gerardo | Reconquista | ATMAR |
segunda | 959 (+39) | Levin, Raul | Parana | |
segunda | 916 (=) | Godano, Franco | Santa Fe | ATEMELI |
segunda | 896 (=) | Gandolfo, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 850 (=) | Depaoli, Luciano | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 850 (+37) | Prettis, Juan | ||
segunda | 834 (=) | Migoni, Anibal | Parana | Aspatem |
segunda | 834 (+248) | Vigouroux, Manuel | San Justo | Tiro Federal |
segunda | 833 (=) | Mendieta, Elias | Santa Fe | |
segunda | 829 (-10) | Jaime, Gerardo | Parana | Aspatem |
segunda | 828 (+209) | Boetti, Genaro | ||
segunda | 787 (=) | Garcia, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 773 (-97) | Alvarez, Sebastian | Santa Fe | Atemeli |
segunda | 772 (-93) | Uziel, Yuri | Parana | Tiro Federal |
segunda | 764 (=) | Acuna, Santiago | ||
segunda | 764 (=) | Reniero, Gian | ||
segunda | 748 (=) | Costanza, Roque | ||
segunda | 736 (+96) | Vetrano, Luca | ||
segunda | 719 (+103) | Acosta, Gaston | ||
segunda | 706 (+8) | Savino, Leandro | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 682 (-12) | Suarez, Milton | Santa Fe | |
tercera | 636 (=) | Dallinger, Humberto | Parana | Tiro Federal |
tercera | 613 (=) | Comas, Javier | Parana | Aspatem |
tercera | 611 (+20) | Larrosa, Jorge | Parana | Tiro Federal |
tercera | 602 (=) | Godano, Lucas | ||
tercera | 598 (=) | Pilotti, Paz | ||
tercera | 577 (=) | Canhoto, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 568 (=) | Morello, Manuel | ||
tercera | 567 (-123) | Colavini, Daniel | Santo Tome | Atemeli |
tercera | 542 (-28) | Barrios, Tomas | ||
tercera | 526 (-44) | Bernard, Maximiliano | ||
tercera | 510 (=) | Musuruana, Francisco | ||
tercera | 506 (=) | Rios, Sebastian | ||
tercera | 502 (-48) | Ranzani, Esteban | ||
tercera | 500 (=) | Neto, Leon | ||
tercera | 488 (=) | Escalante, Samuel | ||
tercera | 482 (=) | Gomez, Gabriel | Parana | Tiro Federal |
tercera | 478 (=) | Vigouroux, Santiago | San Justo | Tiro Federal |
tercera | 452 (+36) | Palamedi, Uma | Santa Fe | Atemeli |
tercera | 432 (=) | Almada, Pablo | ||
tercera | 416 (=) | Ledesma, Jonas | ||
tercera | 408 (=) | Benicio, Oscar | Parana | Aspatem |
tercera | 374 (=) | Diaz, Benjamin | ||
tercera | 366 (-34) | Micocci, Matias | ||
tercera | 342 (=) | Vivanco, Cristian |
Nombre del torneo | Fecha | Lugar |
---|---|---|
Torneo 06 - Liga Dos Orillas | 2022 07 24 | Tiro Federal - Parana |
Categoría | Nivel de Juego | Jugador | Ciudad | Afiliación |
---|---|---|---|---|
primera | 2044 (=) | Perot, David | Santa Fe | Atemeli |
primera | 2017 (=) | Schenquer, Diego | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1708 (+27) | Perot, Alejandro | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1622 (=) | Lofeudo, Juan Jose | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1589 (=) | Heredia, Santiago | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1539 (=) | Blanco, Francisco | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1492 (=) | Migoni, Nicolas | Parana | Aspatem |
primera | 1456 (=) | Mendez, Carlos | Santa Fe | Atemeli |
primera | 1403 (-12) | Velazquez, Marcelo | Santa Fe | AteMeLi |
primera | 1398 (-4) | Nohara, Andres | Parana | |
primera | 1352 (=) | Fontana, Fausto | Parana | Aspatem |
primera | 1343 (-4) | Soto, Luis | Parana | Tiro Federal |
primera | 1341 (=) | Fernandez, Carlos | Parana | Tiro Federal |
segunda | 1287 (-101) | Cordoba, Jose | ||
